ウェブサーバの統計 [amp8.com]

統計開始日時 : 2021年11月02日(火) 13時17分.
解析対象期間 : 2021年 1月01日(金) 09時00分 〜 2021年11月01日(月) 08時59分 (304.00 日).

全体の概要

括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2021年11月02日 13時17分.

リクエスト成功件数: 35,297,840 (672,886)
上記の日別平均: 116,111 (96,126)
ページリクエスト成功件数: 9,636,707 (172,706)
上記の日別平均: 31,699 (24,672)
データ転送量: 10.85 テラ (1兆) バイト (223.63 ギガ (10億) バイト)
上記の日別平均: 36.54 ギガ (10億) バイト (31.95 ギガ (10億) バイト)

年別レポート

1単位 (+) は 2,000,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.

リクエスト件数ページ数T バイト 
2021年35297840963670710.85++++++++++++++++++

最も混雑した年 : 2021年 (35,297,840 リクエスト).

月別レポート

1単位 (+) は 400,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.

リクエスト件数リクエスト件数 (%)ページ数T バイトバイト (%) 
2021年 1月372055210.54%11099501.1410.50%++++++++++
2021年 2月372971810.57%8476611.2211.27%++++++++++
2021年 3月387806510.99%10246341.2411.44%++++++++++
2021年 4月3365572 9.53%10405881.00 9.22%+++++++++
2021年 5月3425070 9.70%9729711.06 9.76%+++++++++
2021年 6月2603115 7.37%6826730.85 7.80%+++++++
2021年 7月2977421 8.44%9479510.91 8.35%++++++++
2021年 8月3142315 8.90%10362800.94 8.68%++++++++
2021年 9月3428285 9.71%9739780.96 8.86%+++++++++
2021年10月499815114.16%9928881.5214.04%+++++++++++++
2021年11月29576 0.08%71330.01 0.08%+

最も混雑した月 : 2021年10月 (4,998,151 リクエスト).

日別レポート

1単位 (+) は 40,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.

年月日リクエスト件数リクエスト件数 (%)ページ数G バイトバイト (%) 
2021年 1月 1日148938 0.42%3439252.35 0.47%++++
2021年 1月 2日140394 0.40%3241148.08 0.43%++++
2021年 1月 3日129882 0.37%2445445.78 0.41%++++
       
2021年 1月 4日121591 0.34%3220940.19 0.36%++++
2021年 1月 5日106847 0.30%2831537.50 0.34%+++
2021年 1月 6日103983 0.29%2324536.30 0.33%+++
2021年 1月 7日113867 0.32%3204338.31 0.34%+++
2021年 1月 8日109456 0.31%2435137.01 0.33%+++
2021年 1月 9日102369 0.29%2814730.61 0.28%+++
2021年 1月10日104572 0.30%2397737.00 0.33%+++
       
2021年 1月11日103493 0.29%2976831.17 0.28%+++
2021年 1月12日107699 0.31%3806131.93 0.29%+++
2021年 1月13日103791 0.29%4890024.81 0.22%+++
2021年 1月14日110087 0.31%4630727.15 0.24%+++
2021年 1月15日117408 0.33%5663727.12 0.24%+++
2021年 1月16日124442 0.35%4678337.72 0.34%++++
2021年 1月17日157072 0.44%5171446.00 0.41%++++
       
2021年 1月18日145663 0.41%5641231.82 0.29%++++
2021年 1月19日146699 0.42%5453843.84 0.39%++++
2021年 1月20日140558 0.40%4883842.91 0.39%++++
2021年 1月21日111903 0.32%4318529.25 0.26%+++
2021年 1月22日113707 0.32%3552232.55 0.29%+++
2021年 1月23日124934 0.35%2854843.84 0.39%++++
2021年 1月24日113641 0.32%2880538.34 0.35%+++
       
2021年 1月25日124057 0.35%3753440.57 0.37%++++
2021年 1月26日120230 0.34%2661643.11 0.39%++++
2021年 1月27日112162 0.32%2864136.56 0.33%+++
2021年 1月28日111380 0.32%2909236.45 0.33%+++
2021年 1月29日119006 0.34%3471137.86 0.34%+++
2021年 1月30日109368 0.31%2873437.86 0.34%+++
2021年 1月31日121353 0.34%2706042.55 0.38%++++
       
2021年 2月 1日109367 0.31%2919336.08 0.32%+++
2021年 2月 2日109826 0.31%3010734.75 0.31%+++
2021年 2月 3日112031 0.32%3079635.87 0.32%+++
2021年 2月 4日112580 0.32%2694439.36 0.35%+++
2021年 2月 5日107473 0.30%3192333.46 0.30%+++
2021年 2月 6日110213 0.31%2987334.41 0.31%+++
2021年 2月 7日142320 0.40%3958843.88 0.40%++++
       
2021年 2月 8日136434 0.39%3276743.70 0.39%++++
2021年 2月 9日116953 0.33%2296541.43 0.37%+++
2021年 2月10日134483 0.38%2491748.13 0.43%++++
2021年 2月11日142392 0.40%2982250.13 0.45%++++
2021年 2月12日124640 0.35%2465244.11 0.40%++++
2021年 2月13日138547 0.39%3505842.55 0.38%++++
2021年 2月14日136840 0.39%2694249.09 0.44%++++
       
2021年 2月15日138927 0.39%3167246.83 0.42%++++
2021年 2月16日132496 0.38%3247144.36 0.40%++++
2021年 2月17日128488 0.36%3203743.19 0.39%++++
2021年 2月18日124474 0.35%3666336.68 0.33%++++
2021年 2月19日111159 0.31%2876535.69 0.32%+++
2021年 2月20日132429 0.38%2826045.84 0.41%++++
2021年 2月21日131321 0.37%2480146.52 0.42%++++
       
2021年 2月22日137812 0.39%2943449.80 0.45%++++
2021年 2月23日151134 0.43%3261752.36 0.47%++++
2021年 2月24日136917 0.39%3360948.37 0.44%++++
2021年 2月25日106537 0.30%2925234.69 0.31%+++
2021年 2月26日129666 0.37%2692144.27 0.40%++++
2021年 2月27日211996 0.60%3079886.35 0.78%++++++
2021年 2月28日222263 0.63%3481459.76 0.54%++++++
       
2021年 3月 1日122615 0.35%3135641.11 0.37%++++
2021年 3月 2日154987 0.44%2602660.11 0.54%++++
2021年 3月 3日140095 0.40%2453648.48 0.44%++++
2021年 3月 4日141390 0.40%2900849.25 0.44%++++
2021年 3月 5日121216 0.34%2603541.53 0.37%++++
2021年 3月 6日136322 0.39%2325651.19 0.46%++++
2021年 3月 7日139003 0.39%1914150.33 0.45%++++
       
2021年 3月 8日129467 0.37%1980050.65 0.46%++++
2021年 3月 9日118976 0.34%2690241.27 0.37%+++
2021年 3月10日144719 0.41%5644238.81 0.35%++++
2021年 3月11日136566 0.39%5329436.13 0.33%++++
2021年 3月12日167343 0.47%6923644.22 0.40%+++++
2021年 3月13日166514 0.47%6485146.88 0.42%+++++
2021年 3月14日135533 0.38%3292146.94 0.42%++++
       
2021年 3月15日119046 0.34%2590542.72 0.38%+++
2021年 3月16日122481 0.35%3724940.20 0.36%++++
2021年 3月17日111876 0.32%2740137.45 0.34%+++
2021年 3月18日111790 0.32%3196237.54 0.34%+++
2021年 3月19日118336 0.34%3506337.79 0.34%+++
2021年 3月20日118355 0.34%3292437.51 0.34%+++
2021年 3月21日123529 0.35%3169738.63 0.35%++++
       
2021年 3月22日123785 0.35%3362939.38 0.35%++++
2021年 3月23日128633 0.36%3748243.11 0.39%++++
2021年 3月24日103797 0.29%2867933.45 0.30%+++
2021年 3月25日104172 0.30%3376230.53 0.27%+++
2021年 3月26日116830 0.33%2729339.32 0.35%+++
2021年 3月27日105760 0.30%2628836.16 0.33%+++
2021年 3月28日103680 0.29%2839932.89 0.30%+++
       
2021年 3月29日101273 0.29%2961730.78 0.28%+++
2021年 3月30日105884 0.30%2721133.90 0.31%+++
2021年 3月31日104092 0.29%2726932.56 0.29%+++
2021年 4月 1日102740 0.29%2849832.90 0.30%+++
2021年 4月 2日109770 0.31%2955334.78 0.31%+++
2021年 4月 3日105761 0.30%2887533.28 0.30%+++
2021年 4月 4日103134 0.29%2684732.51 0.29%+++
       
2021年 4月 5日103611 0.29%2782533.13 0.30%+++
2021年 4月 6日109175 0.31%2972936.75 0.33%+++
2021年 4月 7日104543 0.30%3856928.60 0.26%+++
2021年 4月 8日105733 0.30%3027833.53 0.30%+++
2021年 4月 9日106479 0.30%3473831.91 0.29%+++
2021年 4月10日104710 0.30%3032031.91 0.29%+++
2021年 4月11日111045 0.31%3478333.65 0.30%+++
       
2021年 4月12日103374 0.29%2792033.98 0.31%+++
2021年 4月13日99230 0.28%3369629.16 0.26%+++
2021年 4月14日103840 0.29%3150131.35 0.28%+++
2021年 4月15日101118 0.29%3513027.95 0.25%+++
2021年 4月16日94240 0.27%2892627.91 0.25%+++
2021年 4月17日114931 0.33%3130937.61 0.34%+++
2021年 4月18日131364 0.37%3196343.51 0.39%++++
       
2021年 4月19日128047 0.36%3211242.61 0.38%++++
2021年 4月20日127857 0.36%3164944.42 0.40%++++
2021年 4月21日118241 0.33%3899935.73 0.32%+++
2021年 4月22日101089 0.29%3260430.23 0.27%+++
2021年 4月23日118191 0.33%3128637.69 0.34%+++
2021年 4月24日121791 0.35%3233538.95 0.35%++++
2021年 4月25日121725 0.34%3346939.11 0.35%++++
       
2021年 4月26日132643 0.38%5099736.85 0.33%++++
2021年 4月27日110429 0.31%3696231.55 0.28%+++
2021年 4月28日124824 0.35%5072533.39 0.30%++++
2021年 4月29日127021 0.36%5527931.42 0.28%++++
2021年 4月30日118916 0.34%5371128.13 0.25%+++
2021年 5月 1日171833 0.49%8744933.27 0.30%+++++
2021年 5月 2日121367 0.34%5665428.95 0.26%++++
       
2021年 5月 3日131647 0.37%5088235.67 0.32%++++
2021年 5月 4日113202 0.32%3675933.43 0.30%+++
2021年 5月 5日102686 0.29%2503032.41 0.29%+++
2021年 5月 6日117608 0.33%3712436.14 0.33%+++
2021年 5月 7日122746 0.35%3032239.99 0.36%++++
2021年 5月 8日126148 0.36%4877334.13 0.31%++++
2021年 5月 9日126179 0.36%4174037.16 0.33%++++
       
2021年 5月10日114900 0.33%3131336.90 0.33%+++
2021年 5月11日106206 0.30%3000533.30 0.30%+++
2021年 5月12日98910 0.28%3409428.04 0.25%+++
2021年 5月13日128342 0.36%3296347.28 0.43%++++
2021年 5月14日125622 0.36%3841239.62 0.36%++++
2021年 5月15日117555 0.33%3029937.40 0.34%+++
2021年 5月16日106864 0.30%2727436.25 0.33%+++
       
2021年 5月17日120310 0.34%2252645.21 0.41%++++
2021年 5月18日109037 0.31%2801036.14 0.33%+++
2021年 5月19日118852 0.34%2926442.17 0.38%+++
2021年 5月20日118501 0.34%3243038.46 0.35%+++
2021年 5月21日101727 0.29%2722032.75 0.29%+++
2021年 5月22日97049 0.27%2079834.43 0.31%+++
2021年 5月23日102840 0.29%2254136.63 0.33%+++
       
2021年 5月24日94019 0.27%2043733.24 0.30%+++
2021年 5月25日101751 0.29%2002935.21 0.32%+++
2021年 5月26日83150 0.24%1875428.42 0.26%+++
2021年 5月27日99766 0.28%1835333.39 0.30%+++
2021年 5月28日78055 0.22%1726626.68 0.24%++
2021年 5月29日88941 0.25%2024429.67 0.27%+++
2021年 5月30日86893 0.25%1811128.99 0.26%+++
       
2021年 5月31日92364 0.26%1789533.29 0.30%+++
2021年 6月 1日129903 0.37%2236542.69 0.38%++++
2021年 6月 2日94650 0.27%1935034.52 0.31%+++
2021年 6月 3日88720 0.25%1997231.47 0.28%+++
2021年 6月 4日91288 0.26%2085131.59 0.28%+++
2021年 6月 5日85763 0.24%1988330.19 0.27%+++
2021年 6月 6日82845 0.23%1630929.92 0.27%+++
       
2021年 6月 7日79095 0.22%2028726.74 0.24%++
2021年 6月 8日84284 0.24%1782928.65 0.26%+++
2021年 6月 9日70253 0.20%1646523.73 0.21%++
2021年 6月10日72115 0.20%1725225.75 0.23%++
2021年 6月11日83059 0.24%1972329.67 0.27%+++
2021年 6月12日78080 0.22%2018926.01 0.23%++
2021年 6月13日78590 0.22%1998925.13 0.23%++
       
2021年 6月14日84881 0.24%2123928.66 0.26%+++
2021年 6月15日74385 0.21%1669425.97 0.23%++
2021年 6月16日98039 0.28%3474528.76 0.26%+++
2021年 6月17日62715 0.18%2737615.51 0.14%++
2021年 6月18日110050 0.31%4517529.82 0.27%+++
2021年 6月19日117222 0.33%4245833.85 0.30%+++
2021年 6月20日111961 0.32%4119133.95 0.31%+++
       
2021年 6月21日105365 0.30%4198028.86 0.26%+++
2021年 6月22日90506 0.26%2262231.01 0.28%+++
2021年 6月23日74788 0.21%1409029.07 0.26%++
2021年 6月24日84889 0.24%1868128.83 0.26%+++
2021年 6月25日82485 0.23%1864728.76 0.26%+++
2021年 6月26日64924 0.18%1756722.39 0.20%++
2021年 6月27日81101 0.23%2028627.77 0.25%+++
       
2021年 6月28日76841 0.22%1729727.51 0.25%++
2021年 6月29日82931 0.23%1535029.94 0.27%+++
2021年 6月30日81387 0.23%1681129.43 0.26%+++
2021年 7月 1日82811 0.23%1326231.25 0.28%+++
2021年 7月 2日91250 0.26%2028431.68 0.29%+++
2021年 7月 3日87699 0.25%2543328.96 0.26%+++
2021年 7月 4日95212 0.27%3130228.71 0.26%+++
       
2021年 7月 5日99125 0.28%2897932.72 0.29%+++
2021年 7月 6日91086 0.26%1971432.04 0.29%+++
2021年 7月 7日84153 0.24%3078723.36 0.21%+++
2021年 7月 8日110803 0.31%4200630.25 0.27%+++
2021年 7月 9日103454 0.29%4175428.70 0.26%+++
2021年 7月10日101174 0.29%3039832.98 0.30%+++
2021年 7月11日103826 0.29%3215133.77 0.30%+++
       
2021年 7月12日109633 0.31%3557733.36 0.30%+++
2021年 7月13日110237 0.31%3246835.08 0.32%+++
2021年 7月14日93476 0.26%3902524.66 0.22%+++
2021年 7月15日76825 0.22%3369519.95 0.18%++
2021年 7月16日103794 0.29%3023232.74 0.29%+++
2021年 7月17日101061 0.29%3451730.40 0.27%+++
2021年 7月18日106156 0.30%3230534.53 0.31%+++
       
2021年 7月19日91705 0.26%2808530.86 0.28%+++
2021年 7月20日104404 0.30%3018233.23 0.30%+++
2021年 7月21日90610 0.26%2888627.87 0.25%+++
2021年 7月22日101820 0.29%3341930.75 0.28%+++
2021年 7月23日99870 0.28%3329530.04 0.27%+++
2021年 7月24日84953 0.24%2859625.21 0.23%+++
2021年 7月25日101059 0.29%2808234.20 0.31%+++
       
2021年 7月26日96608 0.27%3508028.22 0.25%+++
2021年 7月27日97804 0.28%3316729.99 0.27%+++
2021年 7月28日92756 0.26%2676129.75 0.27%+++
2021年 7月29日85663 0.24%3004625.76 0.23%+++
2021年 7月30日94162 0.27%3189329.84 0.27%+++
2021年 7月31日84232 0.24%2657026.48 0.24%+++
2021年 8月 1日88376 0.25%2858927.26 0.25%+++
       
2021年 8月 2日84998 0.24%2493927.75 0.25%+++
2021年 8月 3日79957 0.23%2690325.10 0.23%++
2021年 8月 4日108940 0.31%4672528.72 0.26%+++
2021年 8月 5日114180 0.32%5660626.76 0.24%+++
2021年 8月 6日123260 0.35%5984529.92 0.27%++++
2021年 8月 7日137215 0.39%7258629.21 0.26%++++
2021年 8月 8日104906 0.30%4428827.14 0.24%+++
       
2021年 8月 9日95510 0.27%2688531.56 0.28%+++
2021年 8月10日98422 0.28%3681528.97 0.26%+++
2021年 8月11日97438 0.28%2915831.29 0.28%+++
2021年 8月12日106045 0.30%3251934.33 0.31%+++
2021年 8月13日121667 0.34%4613634.57 0.31%++++
2021年 8月14日114758 0.33%4004834.91 0.31%+++
2021年 8月15日90949 0.26%2595829.82 0.27%+++
       
2021年 8月16日103049 0.29%2934434.04 0.31%+++
2021年 8月17日107158 0.30%2939835.49 0.32%+++
2021年 8月18日112181 0.32%2681939.67 0.36%+++
2021年 8月19日88329 0.25%2690528.01 0.25%+++
2021年 8月20日101290 0.29%3820829.17 0.26%+++
2021年 8月21日95632 0.27%2622831.99 0.29%+++
2021年 8月22日101936 0.29%2349235.67 0.32%+++
       
2021年 8月23日91240 0.26%2007833.18 0.30%+++
2021年 8月24日89551 0.25%2485830.01 0.27%+++
2021年 8月25日89263 0.25%2342529.05 0.26%+++
2021年 8月26日94647 0.27%2782229.45 0.27%+++
2021年 8月27日96834 0.27%3093229.02 0.26%+++
2021年 8月28日109761 0.31%2986434.78 0.31%+++
2021年 8月29日105193 0.30%2986135.22 0.32%+++
       
2021年 8月30日98797 0.28%2507532.94 0.30%+++
2021年 8月31日90833 0.26%2597129.41 0.26%+++
2021年 9月 1日96987 0.27%3447828.91 0.26%+++
2021年 9月 2日100474 0.28%3656629.76 0.27%+++
2021年 9月 3日95541 0.27%2708831.39 0.28%+++
2021年 9月 4日89235 0.25%2780627.27 0.25%+++
2021年 9月 5日78465 0.22%2434325.42 0.23%++
       
2021年 9月 6日85486 0.24%2448828.53 0.26%+++
2021年 9月 7日86777 0.25%2405929.71 0.27%+++
2021年 9月 8日88084 0.25%2625427.87 0.25%+++
2021年 9月 9日79822 0.23%2498525.25 0.23%++
2021年 9月10日91340 0.26%2838229.23 0.26%+++
2021年 9月11日88930 0.25%2462928.72 0.26%+++
2021年 9月12日82055 0.23%2402925.81 0.23%+++
       
2021年 9月13日78157 0.22%2186425.21 0.23%++
2021年 9月14日76272 0.22%2110425.31 0.23%++
2021年 9月15日78109 0.22%2629023.83 0.21%++
2021年 9月16日349544 0.99%3687048.86 0.44%+++++++++
2021年 9月17日159240 0.45%2766929.36 0.26%++++
2021年 9月18日103171 0.29%3549930.32 0.27%+++
2021年 9月19日126502 0.36%5120932.85 0.30%++++
       
2021年 9月20日141223 0.40%6787334.96 0.31%++++
2021年 9月21日128158 0.36%6537328.45 0.26%++++
2021年 9月22日138475 0.39%6053134.45 0.31%++++
2021年 9月23日109533 0.31%2418837.17 0.33%+++
2021年 9月24日134993 0.38%3299144.80 0.40%++++
2021年 9月25日142178 0.40%2438251.15 0.46%++++
2021年 9月26日134040 0.38%3181644.32 0.40%++++
       
2021年 9月27日120225 0.34%3258940.21 0.36%++++
2021年 9月28日117380 0.33%3375738.43 0.35%+++
2021年 9月29日112187 0.32%2369938.88 0.35%+++
2021年 9月30日115702 0.33%2916737.31 0.34%+++
2021年10月 1日109535 0.31%2376837.17 0.33%+++
2021年10月 2日126555 0.36%3351740.81 0.37%++++
2021年10月 3日131374 0.37%2404345.88 0.41%++++
       
2021年10月 4日121004 0.34%2371441.62 0.37%++++
2021年10月 5日127185 0.36%2756444.25 0.40%++++
2021年10月 6日116538 0.33%2862638.39 0.35%+++
2021年10月 7日187809 0.53%2876966.73 0.60%+++++
2021年10月 8日492684 1.40%31283186.21 1.68%+++++++++++++
2021年10月 9日474615 1.34%26489117.36 1.06%++++++++++++
2021年10月10日107843 0.31%2655333.86 0.30%+++
       
2021年10月11日116768 0.33%3516436.53 0.33%+++
2021年10月12日99170 0.28%3251229.47 0.27%+++
2021年10月13日135088 0.38%2837744.94 0.40%++++
2021年10月14日132898 0.38%2588442.12 0.38%++++
2021年10月15日125706 0.36%3080939.21 0.35%++++
2021年10月16日123603 0.35%3095138.74 0.35%++++
2021年10月17日195746 0.55%4000539.22 0.35%+++++
       
2021年10月18日135330 0.38%2791140.55 0.37%++++
2021年10月19日157624 0.45%3572240.15 0.36%++++
2021年10月20日275062 0.78%4799378.34 0.71%+++++++
2021年10月21日259074 0.73%5135854.01 0.49%+++++++
2021年10月22日161411 0.46%3419756.76 0.51%+++++
2021年10月23日128437 0.36%3714545.65 0.41%++++
2021年10月24日131621 0.37%3828347.51 0.43%++++
       
2021年10月25日118152 0.33%3489037.35 0.34%+++
2021年10月26日123105 0.35%3712741.35 0.37%++++
2021年10月27日118389 0.34%2289938.92 0.35%+++
2021年10月28日131487 0.37%3148345.50 0.41%++++
2021年10月29日115421 0.33%3239241.07 0.37%+++
2021年10月30日110279 0.31%3288137.11 0.33%+++
2021年10月31日108638 0.31%3057932.65 0.29%+++
       
2021年11月 1日29576 0.08%71339.21 0.08%+

最も混雑した日 : 2021年10月 8日 (492,684 リクエスト).

時間別集計

1単位 (+) は 150,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.

時間リクエスト件数リクエスト件数 (%)ページ数G バイトバイト (%) 
0時1456894 4.13%391602431.63 3.89%++++++++++
1時1231531 3.49%358593351.50 3.16%+++++++++
2時1072606 3.04%337217297.43 2.68%++++++++
3時1006191 2.85%332695273.41 2.46%+++++++
4時946918 2.68%337610259.53 2.34%+++++++
5時968778 2.74%325885274.02 2.47%+++++++
6時1038776 2.94%323742310.11 2.79%+++++++
7時1129087 3.20%316911359.84 3.24%++++++++
8時1309037 3.71%327348431.30 3.88%+++++++++
9時1413409 4.00%337405476.38 4.29%++++++++++
10時1512975 4.29%380122509.03 4.58%+++++++++++
11時1675492 4.75%429205539.02 4.85%++++++++++++
12時1747922 4.95%486506538.78 4.85%++++++++++++
13時1743801 4.94%516665530.36 4.77%++++++++++++
14時1759071 4.98%493156562.40 5.06%++++++++++++
15時1833161 5.19%471533597.25 5.38%+++++++++++++
16時1906060 5.40%464939620.62 5.59%+++++++++++++
17時1718990 4.87%435519572.26 5.15%++++++++++++
18時1595997 4.52%421002521.22 4.69%+++++++++++
19時1562102 4.43%436503507.25 4.57%+++++++++++
20時1673908 4.74%428385552.82 4.98%++++++++++++
21時1733188 4.91%440186558.79 5.03%++++++++++++
22時1669234 4.73%425460537.70 4.84%++++++++++++
23時1592712 4.51%418518495.81 4.46%+++++++++++

ドメインレポート

扇型の角度 : リクエスト数.


.jp (日本)
.com (商業組織)
[未解決IPアドレス]
.net (ネットワーク)
.de (ドイツ)
その他

ドメイン の表 : 最小は 500 リクエスト, ソート順は リクエスト数.

リクエスト件数リクエスト件数 (%)ページ数T バイトバイト (%) ドメイン
1344072538.08%25039074.8544.69% .jp (日本)
827656523.45%2338503.5532.68%   ne.jp
2044165 5.79%544430.89 8.18%     ocn.ne.jp
1104757 3.13%278400.49 4.56%     dion.ne.jp
792820 2.25%251950.33 3.05%     enabler.ne.jp
492352 1.39%144980.20 1.85%     au-net.ne.jp
462677 1.31%123600.20 1.81%     home.ne.jp
456461 1.29%122780.20 1.82%     eonet.ne.jp
347117 0.98%92440.14 1.33%     spmode.ne.jp
226618 0.64%64830.10 0.89%     so-net.ne.jp
159581 0.45%44830.07 0.63%     nttpc.ne.jp
137257 0.39%37790.06 0.56%     ucom.ne.jp
131662 0.37%37020.06 0.54%     vectant.ne.jp
128695 0.36%41280.05 0.48%     openmobile.ne.jp
124019 0.35%38080.04 0.41%     panda-world.ne.jp
118716 0.34%34420.05 0.50%     infoweb.ne.jp
115949 0.33%31120.05 0.45%     zaq.ne.jp
89915 0.25%22930.04 0.35%     pikara.ne.jp
76188 0.22%20630.03 0.30%     megaegg.ne.jp
58863 0.17%16650.03 0.24%     dti.ne.jp
56274 0.16%15670.02 0.22%     c-able.ne.jp
52893 0.15%13090.02 0.21%     t-com.ne.jp
48197 0.14%13210.02 0.19%     wakwak.ne.jp
44874 0.13%7680.02 0.18%     nct9.ne.jp
41981 0.12%9170.02 0.17%     aitai.ne.jp
40925 0.12%12590.02 0.15%     eaccess.ne.jp
38851 0.11%9640.02 0.15%     kcn.ne.jp
37598 0.11%9090.02 0.15%     yournet.ne.jp
34569 0.10%8570.02 0.15%     thn.ne.jp
31056 0.09%9580.01 0.12%     access-internet.ne.jp
26804 0.08%9060.01 0.11%     starcat.ne.jp
23754 0.07%6900.01 0.10%     bai.ne.jp
19565 0.06%6310.01 0.07%     hi-ho.ne.jp
18439 0.05%4280.01 0.08%     au-hikari.ne.jp
17252 0.05%4810.01 0.07%     ccnw.ne.jp
16536 0.05%3900.01 0.06%     katch.ne.jp
15294 0.04%3110.01 0.06%     fctv.ne.jp
15092 0.04%4080.01 0.05%     em-net.ne.jp
14849 0.04%4470.01 0.06%     ztv.ne.jp
14481 0.04%5960.01 0.07%     ctb.ne.jp
14134 0.04%3720.01 0.05%     lcv.ne.jp
13809 0.04%2990.01 0.06%     mecha.ne.jp
13587 0.04%4150.01 0.05%     gol.ne.jp
13146 0.04%2640.01 0.06%     nns.ne.jp
13081 0.04%3550.01 0.05%     lan-do.ne.jp
12725 0.04%3240.01 0.05%     kddi.ne.jp
11612 0.03%2920.01 0.06%     tnc.ne.jp
11005 0.03%3870.01 0.05%     synapse.ne.jp
10815 0.03%2760.00 0.04%     cc9.ne.jp
10797 0.03%2980.00 0.04%     medias.ne.jp
10022 0.03%2050.00 0.04%     ncv.ne.jp
9731 0.03%2870.00 0.04%     oct-net.ne.jp
9449 0.03%2250.01 0.05%     c3-net.ne.jp
9314 0.03%2790.00 0.03%     spacelan.ne.jp
9115 0.03%1860.00 0.03%     mctv.ne.jp
8971 0.03%2290.00 0.04%     e-catv.ne.jp
8474 0.02%2090.00 0.04%     rosenet.ne.jp
8378 0.02%1780.00 0.03%     fch.ne.jp
8348 0.02%2480.00 0.03%     cna.ne.jp
7937 0.02%2260.00 0.03%     tlp.ne.jp
7567 0.02%1950.00 0.03%     ctt.ne.jp
7516 0.02%2580.00 0.02%     wi2.ne.jp
7360 0.02%2070.00 0.03%     cablenet.ne.jp
7277 0.02%2830.00 0.04%     torichu.ne.jp
6908 0.02%1840.00 0.03%     kcv.ne.jp
6908 0.02%2070.00 0.03%     gctv.ne.jp
6898 0.02%1960.00 0.03%     tcnet.ne.jp
6705 0.02%1760.00 0.03%     koalanet.ne.jp
6696 0.02%1660.00 0.03%     amigo2.ne.jp
6484 0.02%1660.00 0.02%     catv296.ne.jp
6441 0.02%1420.00 0.02%     bc9.ne.jp
6349 0.02%1160.00 0.02%     catv-yokohama.ne.jp
6109 0.02%1910.00 0.02%     tees.ne.jp
5844 0.02%1860.00 0.02%     ueda.ne.jp
5735 0.02%1390.00 0.02%     omn.ne.jp
5344 0.02%1550.00 0.02%     winknet.ne.jp
5107 0.01%980.00 0.02%     dws.ne.jp
5073 0.01%50610.00      hatena.ne.jp
4954 0.01%1390.00 0.03%     canvas.ne.jp
4904 0.01%1090.00 0.02%     chukai.ne.jp
4859 0.01%1340.00 0.02%     mics.ne.jp
4789 0.01%1280.00 0.02%     bit-drive.ne.jp
4691 0.01%1220.00 0.02%     scn-net.ne.jp
4598 0.01%1290.00 0.02%     miyazaki-catv.ne.jp
4591 0.01%1170.00 0.02%     ogaki-tv.ne.jp
4431 0.01%960.00 0.02%     ict.ne.jp
4400 0.01%1300.00 0.02%     actv.ne.jp
4230 0.01%1430.00 0.01%     odn.ne.jp
4228 0.01%950.00 0.02%     btvm.ne.jp
4182 0.01%1170.00 0.02%     cncm.ne.jp
4082 0.01%1250.00 0.02%     tiki.ne.jp
4064 0.01%790.00 0.02%     technowave.ne.jp
4012 0.01%900.00 0.02%     mable.ne.jp
3988 0.01%950.00 0.02%     infoaomori.ne.jp
3936 0.01%960.00 0.01%     asagaotv.ne.jp
3831 0.01%1040.00 0.02%     tvm.ne.jp
3606 0.01%790.00 0.01%     icntv.ne.jp
3579 0.01%1180.00 0.01%     nsk.ne.jp
3522 0.01%1050.00 0.01%     bmobile.ne.jp
3412 0.01%870.00 0.01%     tac-net.ne.jp
3321 0.01%990.00 0.01%     wainet.ne.jp
3272 0.01%1030.00 0.01%     kamakuranet.ne.jp
3221 0.01%710.00 0.02%     tvk.ne.jp
3207 0.01%1070.00 0.01%     canet.ne.jp
3114 0.01%820.00 0.01%     avis.ne.jp
3097 0.01%910.00 0.01%     ucatv.ne.jp
3097 0.01%790.00 0.01%     joetsu.ne.jp
3024 0.01%1010.00 0.01%     jway.ne.jp
2796 0.01%590.00 0.01%     csf.ne.jp
2781 0.01%850.00 0.01%     bunbun.ne.jp
2780 0.01%840.00 0.01%     rcn.ne.jp
2780 0.01%1060.00 0.01%     toshima.ne.jp
2763 0.01%840.00 0.01%     aso.ne.jp
2746 0.01%620.00 0.01%     tcn-catv.ne.jp
2722 0.01%660.00 0.01%     adachi.ne.jp
2719 0.01%850.00 0.01%     ctk.ne.jp
2686 0.01%18470.00      sakura.ne.jp
2675 0.01%530.00 0.01%     okuizumo.ne.jp
2603 0.01%510.00 0.01%     hicat.ne.jp
2541 0.01%2230.00 0.01%     kcnet.ne.jp
2516 0.01%740.00 0.01%     octv.ne.jp
2487 0.01%760.00 0.01%     kitanet.ne.jp
2435 0.01%390.00 0.01%     ttv.ne.jp
2389 0.01%620.00 0.01%     cyberhome.ne.jp
2381 0.01%890.00 0.01%     icnet.ne.jp
2355 0.01%450.00 0.01%     hidatakayama.ne.jp
2340 0.01%520.00 0.01%     clovernet.ne.jp
2320 0.01%800.00 0.01%     hotcn.ne.jp
