ウェブサーバの統計 [amp8.com]

統計開始日時 : 2021年 1月03日(日) 09時42分.
解析対象期間 : 2005年 1月27日(木) 21時28分 〜 2020年 12月31日(日) 08時59分 (5819.48 日).

全体の概要

括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2021年 1月03日 09時42分.

リクエスト成功件数: 470,559,505 (721,038)
上記の日別平均: 80,859 (103,005)
ページリクエスト成功件数: 58,248,645 (192,657)
上記の日別平均: 10,009 (27,522)
データ転送量: 151.58 テラ (1兆) バイト (238.39 ギガ (10億) バイト)
上記の日別平均: 26.67 ギガ (10億) バイト (34.06 ギガ (10億) バイト)

年別レポート

1単位 (+) は 2,500,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.

リクエスト件数 ページ数 T バイト  
2005年 12718539 1465369 1.93 ++++++
2006年 18486489 2071388 3.22 ++++++++
2007年 21275867 2239496 4.40 +++++++++
2008年 23154666 2448046 5.67 ++++++++++
2009年 24043658 1993853 7.29 ++++++++++
2010年 24829605 2138788 8.38 ++++++++++
2011年 29767202 2547420 11.80 ++++++++++++
2012年 32238677 2521261 14.22 +++++++++++++
2013年 29381353 3061027 13.45 ++++++++++++
2014年 31370998 2906960 14.87 +++++++++++++
2015年 34046720 3588262 8.17 ++++++++++++++
2016年 38222427 4804807 9.81 ++++++++++++++++
2017年 37737166 5429068 10.82 ++++++++++++++++
2018年 34906851 6368176 10.39 ++++++++++++++
2019年 34374781 5605636 11.66 ++++++++++++++
2020年 43766737 9002748 15.41 ++++++++++++++++++
2021年 237769 56340 0.08 +

最も混雑した年 : 2020年 (43,766,737 リクエスト).

月別レポート

1単位 (+) は 300,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.

リクエスト件数 リクエスト件数 (%) ページ数 T バイト バイト (%)  
2005年 1月 126744 0.03% 17619 0.02 0.01% +
2005年 2月 871340 0.19% 115787 0.12 0.08% +++
2005年 3月 1206384 0.26% 135822 0.16 0.11% +++++
2005年 4月 883318 0.19% 115499 0.13 0.08% +++
2005年 5月 971374 0.21% 117654 0.14 0.09% ++++
2005年 6月 953031 0.20% 116185 0.15 0.10% ++++
2005年 7月 978731 0.21% 106402 0.15 0.10% ++++
2005年 8月 1255460 0.27% 149097 0.20 0.13% +++++
2005年 9月 1318749 0.28% 143403 0.22 0.14% +++++
2005年10月 1363197 0.29% 141473 0.22 0.14% +++++
2005年11月 1573804 0.33% 157429 0.23 0.15% ++++++
2005年12月 1216407 0.26% 148999 0.19 0.12% +++++
             
2006年 1月 1392874 0.30% 160755 0.23 0.15% +++++
2006年 2月 1505270 0.32% 177292 0.25 0.17% ++++++
2006年 3月 1893553 0.40% 208959 0.32 0.21% +++++++
2006年 4月 1606675 0.34% 175330 0.28 0.18% ++++++
2006年 5月 1648986 0.35% 167602 0.28 0.18% ++++++
2006年 6月 1254945 0.27% 151820 0.22 0.14% +++++
2006年 7月 1347601 0.29% 155692 0.24 0.16% +++++
2006年 8月 1484924 0.32% 160104 0.27 0.18% +++++
2006年 9月 1451289 0.31% 159238 0.26 0.17% +++++
2006年10月 1620698 0.34% 172884 0.29 0.19% ++++++
2006年11月 1536790 0.33% 178469 0.29 0.19% ++++++
2006年12月 1742884 0.37% 203243 0.29 0.19% ++++++
             
2007年 1月 1914406 0.41% 198170 0.36 0.24% +++++++
2007年 2月 1654392 0.35% 170551 0.32 0.21% ++++++
2007年 3月 1669467 0.35% 168601 0.31 0.21% ++++++
2007年 4月 1658876 0.35% 182506 0.34 0.22% ++++++
2007年 5月 1797608 0.38% 198347 0.37 0.24% ++++++
2007年 6月 1623590 0.35% 199085 0.34 0.22% ++++++
2007年 7月 2039450 0.43% 204109 0.38 0.25% +++++++
2007年 8月 1812926 0.39% 179275 0.36 0.24% +++++++
2007年 9月 1775074 0.38% 172121 0.40 0.27% ++++++
2007年10月 1762181 0.37% 184124 0.40 0.26% ++++++
2007年11月 1775098 0.38% 201696 0.40 0.27% ++++++
2007年12月 1792799 0.38% 180911 0.42 0.28% ++++++
             
2008年 1月 2504467 0.53% 227833 0.55 0.36% +++++++++
2008年 2月 1867259 0.40% 200512 0.44 0.29% +++++++
2008年 3月 1888457 0.40% 206602 0.46 0.30% +++++++
2008年 4月 1843019 0.39% 216715 0.44 0.29% +++++++
2008年 5月 2141571 0.46% 223446 0.49 0.33% ++++++++
2008年 6月 1859312 0.40% 200577 0.46 0.31% +++++++
2008年 7月 1767756 0.38% 205283 0.44 0.29% ++++++
2008年 8月 1748376 0.37% 190234 0.44 0.29% ++++++
2008年 9月 1758728 0.37% 186182 0.45 0.30% ++++++
2008年10月 1914815 0.41% 210283 0.49 0.32% +++++++
2008年11月 1937810 0.41% 189722 0.50 0.33% +++++++
2008年12月 1923096 0.41% 190657 0.51 0.33% +++++++
             
2009年 1月 2387500 0.51% 206559 0.63 0.41% ++++++++
2009年 2月 1961594 0.42% 173461 0.57 0.38% +++++++
2009年 3月 2165822 0.46% 191738 0.62 0.41% ++++++++
2009年 4月 1938387 0.41% 166771 0.58 0.38% +++++++
2009年 5月 2095690 0.45% 167026 0.63 0.41% +++++++
2009年 6月 1834384 0.39% 156130 0.58 0.38% +++++++
2009年 7月 2117389 0.45% 165495 0.57 0.37% ++++++++
2009年 8月 1812714 0.39% 140776 0.59 0.39% +++++++
2009年 9月 1831596 0.39% 153265 0.59 0.39% +++++++
2009年10月 2048599 0.44% 171061 0.68 0.45% +++++++
2009年11月 1918073 0.41% 151376 0.63 0.42% +++++++
2009年12月 1931910 0.41% 150195 0.63 0.42% +++++++
             
2010年 1月 2456577 0.52% 205715 0.82 0.54% +++++++++
2010年 2月 2151658 0.46% 169163 0.73 0.48% ++++++++
2010年 3月 2306494 0.49% 179623 0.75 0.50% ++++++++
2010年 4月 2145094 0.46% 169662 0.65 0.43% ++++++++
2010年 5月 2168939 0.46% 185862 0.76 0.50% ++++++++
2010年 6月 1897020 0.40% 164161 0.66 0.43% +++++++
2010年 7月 1841730 0.39% 188248 0.61 0.40% +++++++
2010年 8月 1756793 0.37% 166675 0.58 0.38% ++++++
2010年 9月 1900750 0.40% 178128 0.64 0.42% +++++++
2010年10月 2094101 0.45% 171769 0.75 0.50% +++++++
2010年11月 2011340 0.43% 177829 0.69 0.46% +++++++
2010年12月 2099109 0.45% 181953 0.74 0.49% +++++++
             
2011年 1月 2152210 0.46% 211543 0.66 0.43% ++++++++
2011年 2月 2428973 0.52% 254755 0.81 0.54% +++++++++
2011年 3月 2392420 0.51% 222347 0.94 0.62% ++++++++
2011年 4月 2343656 0.50% 201088 0.94 0.62% ++++++++
2011年 5月 2862575 0.61% 228195 1.09 0.72% ++++++++++
2011年 6月 2512241 0.53% 209881 1.04 0.69% +++++++++
2011年 7月 2452649 0.52% 222112 1.02 0.67% +++++++++
2011年 8月 2419294 0.51% 210529 0.99 0.66% +++++++++
2011年 9月 2336128 0.50% 200367 0.97 0.64% ++++++++
2011年10月 2645198 0.56% 216454 1.10 0.72% +++++++++
2011年11月 2688996 0.57% 193194 1.14 0.75% +++++++++
2011年12月 2532862 0.54% 176955 1.10 0.73% +++++++++
             
2012年 1月 3098573 0.66% 207961 1.34 0.88% +++++++++++
2012年 2月 2799058 0.59% 194910 1.24 0.82% ++++++++++
2012年 3月 2908285 0.62% 221047 1.25 0.82% ++++++++++
2012年 4月 2762052 0.59% 198534 1.24 0.82% ++++++++++
2012年 5月 2648442 0.56% 199009 1.21 0.80% +++++++++
2012年 6月 2546973 0.54% 206345 1.14 0.75% +++++++++
2012年 7月 2423553 0.52% 186516 1.07 0.71% +++++++++
2012年 8月 2240910 0.48% 186318 0.99 0.65% ++++++++
2012年 9月 2433209 0.52% 208892 1.05 0.69% +++++++++
2012年10月 2511979 0.53% 214592 1.13 0.75% +++++++++
2012年11月 2934153 0.62% 241871 1.25 0.83% ++++++++++
2012年12月 2931490 0.62% 255266 1.29 0.85% ++++++++++
             
2013年 1月 2876032 0.61% 281744 1.26 0.83% ++++++++++
2013年 2月 2391523 0.51% 237015 1.07 0.71% ++++++++
2013年 3月 2820376 0.60% 255555 1.33 0.88% ++++++++++
2013年 4月 2590464 0.55% 254776 1.19 0.79% +++++++++
2013年 5月 2489050 0.53% 262673 1.14 0.75% +++++++++
2013年 6月 2208955 0.47% 236257 1.01 0.67% ++++++++
2013年 7月 2114666 0.45% 266849 0.96 0.63% ++++++++
2013年 8月 2181497 0.46% 287987 0.95 0.63% ++++++++
2013年 9月 2333539 0.50% 263076 1.05 0.69% ++++++++
2013年10月 2438052 0.52% 253484 1.16 0.76% +++++++++
2013年11月 2301517 0.49% 217577 1.11 0.73% ++++++++
2013年12月 2635682 0.56% 244034 1.22 0.80% +++++++++
             
2014年 1月 2785672 0.59% 271504 1.29 0.85% ++++++++++
2014年 2月 2555147 0.54% 218758 1.21 0.80% +++++++++
2014年 3月 2707389 0.58% 239753 1.31 0.86% ++++++++++
2014年 4月 2435034 0.52% 227347 1.16 0.76% +++++++++
2014年 5月 2393142 0.51% 216589 1.16 0.76% ++++++++
2014年 6月 2363771 0.50% 230390 1.13 0.75% ++++++++
2014年 7月 2799452 0.59% 253076 1.30 0.86% ++++++++++
2014年 8月 2510718 0.53% 243899 1.21 0.80% +++++++++
2014年 9月 2421877 0.51% 236206 1.16 0.77% +++++++++
2014年10月 2669100 0.57% 225323 1.24 0.82% +++++++++
2014年11月 2676275 0.57% 248363 1.29 0.85% +++++++++
2014年12月 3053421 0.65% 295752 1.42 0.94% +++++++++++
             
2015年 1月 2814460 0.60% 269880 1.37 0.90% ++++++++++
2015年 2月 2773208 0.59% 251619 1.33 0.88% ++++++++++
2015年 3月 3184918 0.68% 274179 0.55 0.36% +++++++++++
2015年 4月 2952231 0.63% 285631 0.52 0.34% ++++++++++
2015年 5月 3054160 0.65% 308950 0.55 0.36% +++++++++++
2015年 6月 2618738 0.56% 252417 0.50 0.33% +++++++++
2015年 7月 2528836 0.54% 281884 0.48 0.32% +++++++++
2015年 8月 2564105 0.54% 320598 0.48 0.31% +++++++++
2015年 9月 2728290 0.58% 306832 0.54 0.36% ++++++++++
2015年10月 2903659 0.62% 359189 0.57 0.37% ++++++++++
2015年11月 3070150 0.65% 350491 0.65 0.43% +++++++++++
2015年12月 2853965 0.61% 326592 0.64 0.42% ++++++++++
             
2016年 1月 3205868 0.68% 364178 0.72 0.48% +++++++++++
2016年 2月 3843361 0.82% 385022 0.76 0.50% +++++++++++++
2016年 3月 3130535 0.67% 400166 0.78 0.51% +++++++++++
2016年 4月 3014786 0.64% 412726 0.73 0.48% +++++++++++
2016年 5月 4062204 0.86% 517345 1.09 0.72% ++++++++++++++
2016年 6月 2862914 0.61% 373763 0.78 0.51% ++++++++++
2016年 7月 2891130 0.61% 389404 0.76 0.50% ++++++++++
2016年 8月 2603631 0.55% 385605 0.69 0.46% +++++++++
2016年 9月 2896666 0.62% 364683 0.81 0.53% ++++++++++
2016年10月 3272492 0.70% 395461 0.89 0.59% +++++++++++
2016年11月 3196451 0.68% 388415 0.89 0.59% +++++++++++
2016年12月 3242389 0.69% 428039 0.90 0.59% +++++++++++
             
2017年 1月 3506900 0.75% 451129 0.98 0.64% ++++++++++++
2017年 2月 3067825 0.65% 376840 0.86 0.57% +++++++++++
2017年 3月 3433974 0.73% 529314 0.94 0.62% ++++++++++++
2017年 4月 3182572 0.68% 471843 0.90 0.60% +++++++++++
2017年 5月 3445023 0.73% 456363 1.01 0.66% ++++++++++++
2017年 6月 3122688 0.66% 475174 0.88 0.58% +++++++++++
2017年 7月 2950014 0.63% 414709 0.86 0.56% ++++++++++
2017年 8月 3099872 0.66% 437553 0.91 0.60% +++++++++++
2017年 9月 3010595 0.64% 461851 0.87 0.57% +++++++++++
2017年10月 3139833 0.67% 423375 0.95 0.63% +++++++++++
2017年11月 2892155 0.61% 452589 0.84 0.55% ++++++++++
2017年12月 2885715 0.61% 478328 0.84 0.55% ++++++++++
             
2018年 1月 3525616 0.75% 523236 1.03 0.68% ++++++++++++
2018年 2月 2905353 0.62% 511101 0.82 0.54% ++++++++++
2018年 3月 3282148 0.70% 753677 0.90 0.60% +++++++++++
2018年 4月 3023814 0.64% 625910 0.85 0.56% +++++++++++
2018年 5月 3022133 0.64% 559051 0.90 0.59% +++++++++++
2018年 6月 2737653 0.58% 531259 0.82 0.54% ++++++++++
2018年 7月 2355322 0.50% 444154 0.72 0.47% ++++++++
2018年 8月 2417041 0.51% 476515 0.74 0.49% +++++++++
2018年 9月 2426698 0.52% 481062 0.73 0.48% +++++++++
2018年10月 3171518 0.67% 499115 0.99 0.65% +++++++++++
2018年11月 3110399 0.66% 484200 0.99 0.66% +++++++++++
2018年12月 2929156 0.62% 478896 0.90 0.59% ++++++++++
             
2019年 1月 3060420 0.65% 438876 0.99 0.66% +++++++++++
2019年 2月 2959712 0.63% 402015 0.98 0.65% ++++++++++
2019年 3月 2970947 0.63% 435818 1.00 0.66% ++++++++++
2019年 4月 2589190 0.55% 413903 0.79 0.52% +++++++++
2019年 5月 2401155 0.51% 434333 0.80 0.53% +++++++++
2019年 6月 2744544 0.58% 494180 0.98 0.65% ++++++++++
2019年 7月 3236561 0.69% 615877 1.06 0.70% +++++++++++
2019年 8月 2638201 0.56% 474114 0.90 0.59% +++++++++
2019年 9月 2690002 0.57% 551368 0.93 0.61% +++++++++
2019年10月 3278002 0.70% 470352 1.16 0.76% +++++++++++
2019年11月 2885872 0.61% 399041 1.01 0.67% ++++++++++
2019年12月 2920175 0.62% 475759 1.07 0.71% ++++++++++
             
2020年 1月 3088774 0.66% 551208 1.10 0.73% +++++++++++
2020年 2月 3265284 0.69% 494542 1.19 0.78% +++++++++++
2020年 3月 3556698 0.76% 507004 1.36 0.90% ++++++++++++
2020年 4月 3716868 0.79% 667008 1.34 0.89% +++++++++++++
2020年 5月 4301289 0.91% 584421 1.64 1.08% +++++++++++++++
2020年 6月 4011449 0.85% 785883 1.44 0.95% ++++++++++++++
2020年 7月 3699915 0.79% 741084 1.33 0.88% +++++++++++++
2020年 8月 3556398 0.76% 784471 1.28 0.85% ++++++++++++
2020年 9月 3765452 0.80% 1152727 1.16 0.77% +++++++++++++
2020年10月 3959207 0.84% 919207 1.37 0.90% ++++++++++++++
2020年11月 3617024 0.77% 945414 1.16 0.76% +++++++++++++
2020年12月 3228379 0.69% 869779 1.04 0.68% +++++++++++
             
2021年 1月 237769 0.05% 56340 0.08 0.05% +

最も混雑した月 : 2020年 5月 (4,301,289 リクエスト).

日別レポート

1単位 (+) は 25,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.

年月日 リクエスト件数 リクエスト件数 (%) ページ数 G バイト バイト (%)  
2011年 1月 7日 62168 0.01% 6005 21.73 0.01% +++
2011年 1月 8日 61060 0.01% 4700 18.36 0.01% +++
2011年 1月 9日 65980 0.01% 5912 17.80 0.01% +++
             
2011年 1月10日 107141 0.02% 9368 34.60 0.02% +++++
2011年 1月11日 57419 0.01% 6953 17.57 0.01% +++
2011年 1月12日 60736 0.01% 5791 19.23 0.01% +++
2011年 1月13日 58866 0.01% 7331 17.85 0.01% +++
2011年 1月14日 63608 0.01% 6938 19.92 0.01% +++
2011年 1月15日 60312 0.01% 7396 18.01 0.01% +++
2011年 1月16日 64719 0.01% 6719 19.41 0.01% +++
             
2011年 1月17日 72033 0.02% 6435 24.93 0.02% +++
2011年 1月18日 61754 0.01% 6669 19.18 0.01% +++
2011年 1月19日 79112 0.02% 8953 27.58 0.02% ++++
2011年 1月20日 108045 0.02% 7222 29.45 0.02% +++++
2011年 1月21日 79075 0.02% 7451 28.73 0.02% ++++
2011年 1月22日 63412 0.01% 6486 20.77 0.01% +++
2011年 1月23日 42819 0.01% 4966 12.51 0.01% ++
             
2011年 1月24日 54315 0.01% 5392 14.46 0.01% +++
2011年 1月25日 44142 0.01% 5853 10.44 0.01% ++
2011年 1月26日 50854 0.01% 6494 15.59 0.01% +++
2011年 1月27日 68122 0.01% 6079 24.59 0.02% +++
2011年 1月28日 74067 0.02% 8837 25.72 0.02% +++
2011年 1月29日 72126 0.02% 7688 25.33 0.02% +++
2011年 1月30日 58143 0.01% 5593 19.39 0.01% +++
             
2011年 1月31日 77862 0.02% 6573 28.86 0.02% ++++
2011年 2月 1日 81127 0.02% 7940 27.75 0.02% ++++
2011年 2月 2日 85602 0.02% 7091 29.86 0.02% ++++
2011年 2月 3日 84567 0.02% 6937 30.73 0.02% ++++
2011年 2月 4日 70472 0.01% 6709 24.76 0.02% +++
2011年 2月 5日 80056 0.02% 8309 29.31 0.02% ++++
2011年 2月 6日 84752 0.02% 6169 30.73 0.02% ++++
             
2011年 2月 7日 75434 0.02% 6543 27.05 0.02% ++++
2011年 2月 8日 87875 0.02% 6948 33.94 0.02% ++++
2011年 2月 9日 77860 0.02% 6222 27.67 0.02% ++++
2011年 2月10日 66242 0.01% 6651 18.08 0.01% +++
2011年 2月11日 98349 0.02% 8451 31.50 0.02% ++++
2011年 2月12日 74639 0.02% 8227 24.89 0.02% +++
2011年 2月13日 166234 0.04% 23720 33.42 0.02% +++++++
             
2011年 2月14日 209011 0.04% 30244 58.72 0.04% +++++++++
2011年 2月15日 146364 0.03% 21681 39.97 0.03% ++++++
2011年 2月16日 122154 0.03% 21926 34.95 0.02% +++++
2011年 2月17日 85006 0.02% 7311 29.48 0.02% ++++
2011年 2月18日 113319 0.02% 10044 49.94 0.03% +++++
2011年 2月19日 46760 0.01% 4399 15.81 0.01% ++
2011年 2月20日 81080 0.02% 5728 34.99 0.02% ++++
             
2011年 2月21日 90658 0.02% 8892 38.77 0.02% ++++
2011年 2月22日 39910 0.01% 3644 17.04 0.01% ++
2011年 2月23日 44360 0.01% 3108 17.82 0.01% ++
2011年 2月24日 73301 0.02% 6918 29.03 0.02% +++
2011年 2月25日 90883 0.02% 6928 36.56 0.02% ++++
2011年 2月26日 41040 0.01% 3369 16.34 0.01% ++
2011年 2月27日 74562 0.02% 6367 30.97 0.02% +++
             
2011年 2月28日 37356 0.01% 4279 14.25 0.01% ++
2011年 3月 1日 61464 0.01% 5481 24.70 0.02% +++
2011年 3月 2日 77859 0.02% 8547 31.30 0.02% ++++
2011年 3月 3日 122130 0.03% 10797 46.99 0.03% +++++
2011年 3月 4日 112243 0.02% 9676 41.89 0.03% +++++
2011年 3月 5日 71748 0.02% 6035 30.55 0.02% +++
2011年 3月 6日 97612 0.02% 9322 41.60 0.03% ++++
             
2011年 3月 7日 104318 0.02% 8194 36.05 0.02% +++++
2011年 3月 8日 82688 0.02% 8327 34.19 0.02% ++++
2011年 3月 9日 71367 0.02% 7723 29.32 0.02% +++
2011年 3月10日 86887 0.02% 8504 35.45 0.02% ++++
2011年 3月11日 42359 0.01% 4506 20.07 0.01% ++
2011年 3月12日 53774 0.01% 5613 21.24 0.01% +++
2011年 3月13日 46164 0.01% 3500 20.02 0.01% ++
             
2011年 3月14日 53245 0.01% 7952 21.16 0.01% +++
2011年 3月15日 62901 0.01% 8681 22.39 0.01% +++
2011年 3月16日 70229 0.01% 5906 24.93 0.02% +++
2011年 3月17日 66371 0.01% 6699 26.85 0.02% +++
2011年 3月18日 62933 0.01% 6946 24.90 0.02% +++
2011年 3月19日 68521 0.01% 6952 27.16 0.02% +++
2011年 3月20日 78992 0.02% 7636 31.19 0.02% ++++
             
2011年 3月21日 88539 0.02% 7987 38.85 0.03% ++++
2011年 3月22日 79740 0.02% 7548 35.94 0.02% ++++
2011年 3月23日 73513 0.02% 7469 30.22 0.02% +++
2011年 3月24日 124651 0.03% 6218 46.64 0.03% +++++
2011年 3月25日 71572 0.02% 8059 29.04 0.02% +++
2011年 3月26日 80531 0.02% 6740 32.37 0.02% ++++
2011年 3月27日 70748 0.02% 7290 29.56 0.02% +++
             
2011年 3月28日 68920 0.01% 5173 30.32 0.02% +++
2011年 3月29日 101962 0.02% 5700 36.14 0.02% +++++
2011年 3月30日 70647 0.02% 6496 30.00 0.02% +++
2011年 3月31日 67792 0.01% 6670 28.40 0.02% +++
2011年 4月 1日 78415 0.02% 6184 35.57 0.02% ++++
2011年 4月 2日 71159 0.02% 5459 31.29 0.02% +++
2011年 4月 3日 85923 0.02% 6530 36.16 0.02% ++++
             
2011年 4月 4日 79645 0.02% 5688 29.46 0.02% ++++
2011年 4月 5日 74749 0.02% 6278 29.80 0.02% +++
2011年 4月 6日 71234 0.02% 5694 28.99 0.02% +++
2011年 4月 7日 77984 0.02% 6061 31.91 0.02% ++++
2011年 4月 8日 67603 0.01% 5898 27.03 0.02% +++
2011年 4月 9日 89724 0.02% 6651 35.57 0.02% ++++
2011年 4月10日 74621 0.02% 5754 32.85 0.02% +++
             
2011年 4月11日 68390 0.01% 5899 28.14 0.02% +++
2011年 4月12日 75088 0.02% 6689 31.05 0.02% ++++
2011年 4月13日 68587 0.01% 7680 27.12 0.02% +++
2011年 4月14日 81930 0.02% 8463 31.54 0.02% ++++
2011年 4月15日 71804 0.02% 5765 28.88 0.02% +++
2011年 4月16日 83275 0.02% 6548 35.96 0.02% ++++
2011年 4月17日 81076 0.02% 6482 33.17 0.02% ++++
             
2011年 4月18日 72116 0.02% 6028 30.00 0.02% +++
2011年 4月19日 79623 0.02% 7501 32.08 0.02% ++++
2011年 4月20日 73334 0.02% 6233 30.47 0.02% +++
2011年 4月21日 68510 0.01% 6413 26.74 0.02% +++
2011年 4月22日 76920 0.02% 6638 32.41 0.02% ++++
2011年 4月23日 95390 0.02% 7722 41.61 0.03% ++++
2011年 4月24日 89031 0.02% 8180 36.83 0.02% ++++
             
2011年 4月25日 72253 0.02% 6931 28.36 0.02% +++
2011年 4月26日 75098 0.02% 7176 29.81 0.02% ++++
2011年 4月27日 77123 0.02% 6401 31.71 0.02% ++++
2011年 4月28日 81751 0.02% 7566 33.02 0.02% ++++
2011年 4月29日 91667 0.02% 9011 37.50 0.02% ++++
2011年 4月30日 89633 0.02% 7565 36.16 0.02% ++++
2011年 5月 1日 92139 0.02% 7620 38.81 0.03% ++++
             
2011年 5月 2日 91703 0.02% 8493 38.31 0.02% ++++
2011年 5月 3日 83043 0.02% 6776 34.81 0.02% ++++
2011年 5月 4日 80057 0.02% 6524 34.68 0.02% ++++
2011年 5月 5日 92709 0.02% 6830 38.37 0.02% ++++
2011年 5月 6日 83710 0.02% 6793 35.11 0.02% ++++
2011年 5月 7日 102228 0.02% 7902 44.51 0.03% +++++
2011年 5月 8日 93249 0.02% 7242 40.36 0.03% ++++
             
2011年 5月 9日 84580 0.02% 6591 34.21 0.02% ++++
2011年 5月10日 78360 0.02% 6733 33.22 0.02% ++++
2011年 5月11日 86589 0.02% 7340 34.74 0.02% ++++
2011年 5月12日 83016 0.02% 7932 34.02 0.02% ++++
2011年 5月13日 84821 0.02% 8320 31.89 0.02% ++++
2011年 5月14日 117435 0.02% 8496 40.33 0.03% +++++
2011年 5月15日 84466 0.02% 7986 33.68 0.02% ++++
             
2011年 5月16日 90928 0.02% 7697 37.51 0.02% ++++
2011年 5月17日 114896 0.02% 9011 39.84 0.03% +++++
2011年 5月18日 105029 0.02% 7715 31.30 0.02% +++++
2011年 5月19日 78100 0.02% 7644 33.38 0.02% ++++
2011年 5月20日 110027 0.02% 6853 35.04 0.02% +++++
2011年 5月21日 153277 0.03% 7808 41.19 0.03% +++++++
2011年 5月22日 107157 0.02% 7844 42.48 0.03% +++++
             
2011年 5月23日 78660 0.02% 7448 31.45 0.02% ++++
2011年 5月24日 125277 0.03% 6784 42.92 0.03% ++++++
2011年 5月25日 83385 0.02% 6285 33.23 0.02% ++++
2011年 5月26日 76900 0.02% 7533 30.44 0.02% ++++
2011年 5月27日 82797 0.02% 8009 34.17 0.02% ++++
2011年 5月28日 95013 0.02% 8716 40.15 0.03% ++++
2011年 5月29日 74379 0.02% 6074 31.37 0.02% +++
             
2011年 5月30日 74135 0.02% 5074 31.90 0.02% +++
2011年 5月31日 74510 0.02% 6122 29.52 0.02% +++
2011年 6月 1日 79460 0.02% 7777 32.17 0.02% ++++
2011年 6月 2日 81236 0.02% 6694 32.59 0.02% ++++
2011年 6月 3日 83134 0.02% 6525 36.88 0.02% ++++
2011年 6月 4日 77500 0.02% 6090 33.56 0.02% ++++
2011年 6月 5日 85882 0.02% 6370 37.61 0.02% ++++
             
2011年 6月 6日 88740 0.02% 9250 37.62 0.02% ++++
2011年 6月 7日 78573 0.02% 5660 35.00 0.02% ++++
2011年 6月 8日 92270 0.02% 8335 40.57 0.03% ++++
2011年 6月 9日 89336 0.02% 6937 40.86 0.03% ++++
2011年 6月10日 84178 0.02% 6810 37.37 0.02% ++++
2011年 6月11日 98321 0.02% 6677 35.22 0.02% ++++
2011年 6月12日 89172 0.02% 7936 38.29 0.02% ++++
             
2011年 6月13日 103929 0.02% 7899 44.47 0.03% +++++
2011年 6月14日 80895 0.02% 7169 33.59 0.02% ++++
2011年 6月15日 76700 0.02% 7519 34.46 0.02% ++++
2011年 6月16日 75420 0.02% 7158 32.01 0.02% ++++
2011年 6月17日 68839 0.01% 5815 28.45 0.02% +++
2011年 6月18日 82324 0.02% 8153 36.07 0.02% ++++
2011年 6月19日 89342 0.02% 6160 41.30 0.03% ++++
             
2011年 6月20日 96472 0.02% 6678 40.82 0.03% ++++
2011年 6月21日 86472 0.02% 5995 37.12 0.02% ++++
2011年 6月22日 99307 0.02% 8332 45.48 0.03% ++++
2011年 6月23日 96573 0.02% 7631 40.03 0.03% ++++
2011年 6月24日 91189 0.02% 7059 29.15 0.02% ++++
2011年 6月25日 76769 0.02% 6118 30.96 0.02% ++++
2011年 6月26日 78122 0.02% 6597 33.62 0.02% ++++
             
2011年 6月27日 75083 0.02% 6925 32.43 0.02% ++++
2011年 6月28日 71917 0.02% 6150 30.81 0.02% +++
2011年 6月29日 67423 0.01% 6410 30.14 0.02% +++
2011年 6月30日 67663 0.01% 7052 27.74 0.02% +++
2011年 7月 1日 70182 0.01% 6653 29.54 0.02% +++
2011年 7月 2日 69534 0.01% 6832 29.33 0.02% +++
2011年 7月 3日 84941 0.02% 9970 37.03 0.02% ++++
             
2011年 7月 4日 72401 0.02% 7339 30.83 0.02% +++
2011年 7月 5日 64977 0.01% 6232 26.21 0.02% +++
2011年 7月 6日 71007 0.02% 6671 29.94 0.02% +++
2011年 7月 7日 67051 0.01% 6055 27.64 0.02% +++
2011年 7月 8日 62654 0.01% 6843 25.05 0.02% +++
2011年 7月 9日 61168 0.01% 5517 26.00 0.02% +++
2011年 7月10日 62540 0.01% 6119 26.98 0.02% +++
             
2011年 7月11日 64456 0.01% 7268 26.80 0.02% +++
2011年 7月12日 71925 0.02% 6397 31.26 0.02% +++
2011年 7月13日 72291 0.02% 5817 31.52 0.02% +++
2011年 7月14日 65047 0.01% 6184 28.36 0.02% +++
2011年 7月15日 76879 0.02% 6517 29.76 0.02% ++++
2011年 7月16日 65815 0.01% 6164 26.91 0.02% +++
2011年 7月17日 62073 0.01% 6624 24.76 0.02% +++
             
2011年 7月18日 79856 0.02% 7098 35.89 0.02% ++++
2011年 7月19日 111792 0.02% 7439 44.36 0.03% +++++
2011年 7月20日 82501 0.02% 7061 34.15 0.02% ++++
2011年 7月21日 73681 0.02% 6290 32.23 0.02% +++
2011年 7月22日 124819 0.03% 11797 56.90 0.04% +++++
2011年 7月23日 189251 0.04% 12718 80.83 0.05% ++++++++
2011年 7月24日 68745 0.01% 6739 30.14 0.02% +++
             
2011年 7月25日 64940 0.01% 6511 26.78 0.02% +++
2011年 7月26日 73888 0.02% 6754 32.16 0.02% +++
2011年 7月27日 82569 0.02% 6720 36.58 0.02% ++++
2011年 7月28日 71276 0.02% 6051 30.99 0.02% +++
2011年 7月29日 88851 0.02% 9742 37.78 0.02% ++++
2011年 7月30日 85224 0.02% 6946 38.29 0.02% ++++
