大学・高専・専門学校からのアクセス数
 国の機関からのアクセス数
 公社・組合等からのアクセス数
 高校・義務教育機関のアクセス数
 都道府県からのアクセス数
 外国の教育・国機関からのアクセス数
*大学・高専・専門学校からのアクセス数(amp8.comのみ、2021年1月1日〜2026/1/2. 500カウント以上)
リクエスト件数 リクエスト件数 (%) ページ数 T バイト バイト (%) ドメイン 大学名
355408 0.17% 20196 0.11 0.18% ac.jp .
212950 0.10% 16014 0.05 0.08% u-tokyo.ac.jp 東京大学
15744 0.01% 819 0.01 0.01% hiroshima-u.ac.jp 広島大学
7228 206 0.00 u-aizu.ac.jp 会津大学
6915 181 0.00 hokudai.ac.jp 北海道大学
5148 90 0.00 0.01% uec.ac.jp 電気通信大学
3596 89 0.00 kyoto-u.ac.jp 京都大学
3504 103 0.00 tohoku.ac.jp 東北大学
3438 70 0.00 shibaura-it.ac.jp 芝浦工業大学
3306 137 0.00 niigata-u.ac.jp 新潟大学
3297 120 0.00 aitech.ac.jp 愛知工業大学
3248 85 0.00 kanazawa-u.ac.jp 金沢大学
3006 86 0.00 osaka-u.ac.jp 大阪大學
2839 44 0.00 konan.ac.jp 愛知江南短期大学
2544 103 0.00 kobe-u.ac.jp 神戸大学
2527 54 0.00 kochi-tech.ac.jp 高知工科大学
2447 61 0.00 nihon-u.ac.jp 日本大学
2328 49 0.00 tokoha-u.ac.jp 常葉大学
2154 45 0.00 fukui-ut.ac.jp 福井工業大学
2087 38 0.00 kobegakuin.ac.jp 神戸学院大学
1888 45 0.00 nitech.ac.jp 名古屋大学
1825 50 0.00 titech.ac.jp 東京工業大学
1816 57 0.00 shonan-it.ac.jp 湘南工科大学
1727 42 0.00 tus.ac.jp 東京理科大学
1544 46 0.00 waseda.ac.jp 早稲田大学
1480 35 0.00 nodai.ac.jp 東京農業大学
1433 23 0.00 tohoku-gakuin.ac.jp 東北学院大学
1426 42 0.00 nagoya-u.ac.jp 名古屋大学
1268 35 0.00 gunma-ct.ac.jp 群馬工業高等専門学校
1237 53 0.00 fdcnet.ac.jp 福岡歯科大学
1188 21 0.00 hoshi.ac.jp 星薬科大學
1187 20 0.00 kyobi.ac.jp 京都美術工芸大学
1101 14 0.00 neec.ac.jp 日本工学院
1099 20 0.00 ndu.ac.jp 日本歯科大学
1086 19 0.00 tottori-u.ac.jp 鳥取大学
1082 18 0.00 chiba-u.jp 千葉大学
1079 30 0.00 ibaraki.ac.jp 茨城大学
1062 29 0.00 utsunomiya-u.ac.jp 宇都宮大学
1028 32 0.00 yamagata-u.ac.jp 山形大学
955 16 0.00 fujita-hu.ac.jp 藤田保健衛生大学
953 17 0.00 fmu.ac.jp 福島県立医科大学
880 22 0.00 akita-u.ac.jp 秋田大学
879 36 0.00 bunka.ac.jp 文化学園
869 22 0.00 shizuoka.ac.jp 静岡大学
854 40 0.00 kumamoto-nct.ac.jp 熊本高等専門学校
854 24 0.00 ritsumei.ac.jp 立命館大学
837 23 0.00 gifu-u.ac.jp 岐阜大学
799 18 0.00 jichi.ac.jp 自治医科大学
786 7 0.00 osakac.ac.jp 大阪電気通信大学
758 17 0.00 yamanashi.ac.jp 山梨大学
755 15 0.00 iwate-pu.ac.jp 岩手県立大学
725 8 0.00 kanazawa-med.ac.jp 金沢医科大学
722 17 0.00 numazu-ct.ac.jp 沼津工業高等専門学校
718 23 0.00 keio.ac.jp 慶応義塾
687 28 0.00 toyo.ac.jp 東洋大学
663 23 0.00 hokuriku-u.ac.jp 北陸大学
662 21 0.00 kyu-dent.ac.jp 九州歯科大学
655 20 0.00 oita-u.ac.jp 大分大学
647 14 0.00 fukushima-nct.ac.jp 福島工業高等専門学校
647 16 0.00 seibo.ac.jp 聖母学園中学校 高等学校
612 16 0.00 komazawa-u.ac.jp 駒澤大学
598 14 0.00 nakanishi.ac.jp 中西学園
588 7 0.00 n-seiryo.ac.jp 新潟青陵大学
571 14 0.00 kogakuin.ac.jp 工学院大学
539 12 0.00 nanzan-u.ac.jp 南山大学
532 17 0.00 ims.ac.jp 分子科学研究所
*公社・組合等からのアクセス数(amp8.comのみ、2021/1/1〜2026/1/2. 500カウント以上)
リクエスト件数 週間リクエスト件数 ページ数 T バイ バイト (%) ドメイン 機関名
5950 142 0.00 tmch.or.jp 筑波メディカルセンター
5460 121 0.00 jaici.or.jp JAICI化学情報協会
4672 126 0.00 nhk.or.jp NHK
3004 71 0.00 ric-shizuoka.or.jp 静岡県産業振興財団
1379 43 0.00 spring8.or.jp 大型放射光施設
874 18 0.00 denken.or.jp 電力中央研究所
774 26 0.00 tgn.or.jp TGN 東電グループ情報ネットワーク
680 14 0.00 juse.or.jp 日本科学技術連盟
750 26 0.00 kek.jp 高エネルギー加速器研究機構
*国の機関からのアクセス数(aamp8.comのみ、2021/1/1〜2026/1/2、500カウント以上)
リクエスト件数 週間リクエスト件数 ページ数 T バイ バイト (%) ドメイン 機関名
14595 0.01% 284 0.00 0.01% go.jp
4822 2 0.00 riken.go.jp 理化学研究所
2025 42 0.00 nict.go.jp 情報通信研究機構
1379 74 0.00 nmri.go.jp 海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所
1377 31 0.00 affrc.go.jp 食品総合研究所
901 28 0.00 mlit.go.jp 国土交通省
883 11 0.00 shugiin.go.jp 衆議院
559 26 0.00 kishou.go.jp 気象庁防災情報XMLフォーマット
556 9 0.00 iri-tokyo.jp 東京都立産業技術センター
*義務教育機関のアクセス数(amp8.comのみ、2021/1/1〜2026/1/2. 300カウント以上)
リクエスト件数 週間リクエスト件数 ページ数 T バイ バイト (%) ドメイン 機関名.
7508 206 0.00 0.01% ed.jp
1906 46 0.00 torikyo.ed.jp 鳥取県教育委員会
1487 26 0.00 hokkaido-c.ed.jp ほっかいどうスクールネット
523 20 0.00 open.ed.jp 沖縄県立総合教育センター
339 8 0.00 izumo.ed.jp いずもオロチネット
322 2 0.00 kita9.ed.jp 北九州市立学校・幼稚園ホームページ
321 14 0.00 fks.ed.jp 福島県教育センター
*都道府県からのアクセス数(amp8.comのみ、2021/1/1〜2026/1/2. 500カウント以上)
リクエスト件数 週間リクエスト件数 ページ数 T バイ バイト (%) ドメイン 機関名
7650 244 0.00 0.01% lg.jp
5262 174 0.00 wakayama.lg.jp 和歌山県
779 10 0.00 hyogo.lg.jp 兵庫県
3911 85 0.00 saitama.jp 埼玉県
2080 46 0.00 yamagata.jp 山形県ホームページ
1930 46 0.00 riken.jp 理化学研究所
1526 40 0.00 kumamoto.jp 熊本県
1319 35 0.00 toyama.jp 富山県
1129 17 0.00 tottori.jp 鳥取県
1119 26 0.00 hiroshima.jp 広島市
993 56 0.00 gunma.jp 群馬県
774 15 0.00 niigata.jp 新潟市
*外国の教育・国機関からのアクセス数(amp8.comのみ、2021/1/1〜2026/1/2. 500カウント以上
8070726 3.89% 6828773 0.66 1.08% .de (ドイツ) .
928 27 0.00 bosch.de BOSCH
870 43 0.00 tu-berlin.de ベルリン工科大学
539 9 0.00 brandenburg.de ブランデンブルグ
229700 0.11% 5589 0.11 0.17% .tw (台湾) .
1469 41 0.00 edu.tw
62955 0.03% 2679 0.03 0.04% .at (オーストリア) .
11540 0.01% 471 0.00 0.01% meduniwien.ac.at MedUni Wien
39718 0.02% 1304 0.02 0.03% .hk (香港) .
2538 67 0.00 ust.hk 香港科技大学
979 43 0.00 gov.hk
26580 0.01% 7754 0.01 0.01% .uk (イギリス) .
507 39 0.00 cam.ac.uk University of Cambridge
20416 0.01% 2032 0.01 0.01% .in (インド) .
4181 111 0.00 gov.in
6175 648 0.00 .edu (米国高等教育機関) .
1784 28 0.00 ucla.edu UCLA
1092 16 0.00 columbia.edu ColumbiaUniversity
2111 71 0.00 .mil (米国軍事機関) .
1485 39 0.00 navy.mil navy.mil
1281 675 0.00 .gov (米国政府機関) .
   Copyright(C) 2026 Amp Repair Studio All right reserved.