大学・高専・専門学校からのアクセス数 国の機関からのアクセス数 公社・組合等からのアクセス数 高校・義務教育機関のアクセス数 都道府県からのアクセス数 外国の教育・国機関からのアクセス数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
*大学・高専・専門学校からのアクセス数(amp8.comのみ、2021年1月1日〜2023/1/2. 300カウント以上) | ||||||
リクエスト件数 | リクエスト件数 (%) | ページ数 | T バイト | バイト (%) | ドメイン | 大学名 |
211313 | 0.25% | 15984 | 0.05 | 0.17% | u-tokyo.ac.jp | 東京大学 |
12193 | 0.01% | 645 | 0.01 | 0.02% | hiroshima-u.ac.jp | 広島大学 |
2923 | 62 | 0.00 | 0.01% | hokudai.ac.jp | 北海道大学 | |
2758 | 71 | 0.00 | 0.01% | osaka-u.ac.jp | 大阪大學 | |
2715 | 64 | 0.00 | 0.01% | kyoto-u.ac.jp | 京都大学 | |
2658 | 43 | 0.00 | 0.01% | konan.ac.jp | 愛知江南短期大学 | |
2527 | 54 | 0.00 | kochi-tech.ac.jp | 高知工科大学 | ||
2056 | 36 | 0.00 | kobegakuin.ac.jp | 神戸学院大学 | ||
1908 | 44 | 0.00 | shibaura-it.ac.jp | 芝浦工業大学 | ||
1740 | 33 | 0.00 | kanazawa-u.ac.jp | 金沢大学 | ||
1669 | 71 | 0.00 | kobe-u.ac.jp | 神戸大学 | ||
1575 | 36 | 0.00 | nitech.ac.jp | 名古屋工業大学 | ||
1535 | 38 | 0.00 | titech.ac.jp | 東京工業大学 | ||
1469 | 33 | 0.00 | tokoha-u.ac.jp | 常葉大学 | ||
1435 | 44 | 0.00 | waseda.ac.jp | 早稲田大学 | ||
1410 | 22 | 0.00 | tohoku-gakuin.ac.jp | 東北学院大学 | ||
1255 | 27 | 0.00 | fukui-ut.ac.jp | 福井工業大学 | ||
1227 | 32 | 0.00 | nodai.ac.jp | 東京農業大学 | ||
1188 | 35 | 0.00 | tohoku.ac.jp | 東北大学 | ||
1089 | 27 | 0.00 | u-aizu.ac.jp | 会津大学 | ||
1039 | 19 | 0.00 | uec.ac.jp | 電気通信大学 | ||
983 | 21 | 0.00 | gunma-ct.ac.jp | 群馬工業高等専門学校 | ||
879 | 36 | 0.00 | bunka.ac.jp | 文化学園 | ||
862 | 39 | 0.00 | niigata-u.ac.jp | 新潟大学 | ||
849 | 25 | 0.00 | tus.ac.jp | 東京理科大学 | ||
825 | 21 | 0.00 | gifu-u.ac.jp | 岐阜大学 | ||
757 | 11 | 0.00 | hoshi.ac.jp | 星薬科大學 | ||
722 | 17 | 0.00 | numazu-ct.ac.jp | 沼津工業高等専門学校 | ||
713 | 14 | 0.00 | iwate-pu.ac.jp | 岩手県立大学 | ||
712 | 23 | 0.00 | yamagata-u.ac.jp | 山形大学 | ||
703 | 7 | 0.00 | kanazawa-med.ac.jp | 金沢医科大学 | ||
696 | 16 | 0.00 | yamanashi.ac.jp | 山梨大学 | ||
687 | 28 | 0.00 | toyo.ac.jp | 東洋大学 | ||
669 | 8 | 0.00 | neec.ac.jp | 日本工学院 | ||
663 | 23 | 0.00 | hokuriku-u.ac.jp | 北陸大学 | ||
647 | 16 | 0.00 | seibo.ac.jp | 聖母学園中学校 高等学校 | ||
601 | 13 | 0.00 | oita-u.ac.jp | 大分大学 | ||
576 | 4 | 0.00 | osakac.ac.jp | 大阪電気通信大学 | ||
571 | 14 | 0.00 | kogakuin.ac.jp | 工学院大学 | ||
501 | 16 | 0.00 | keio.ac.jp | 慶応義塾 | ||
500 | 16 | 0.00 | kyu-dent.ac.jp | 九州歯科大学 | ||
442 | 12 | 0.00 | nakanishi.ac.jp | 中西学園 | ||
431 | 17 | 0.00 | nihon-u.ac.jp | 日本大学 | ||
419 | 10 | 0.00 | fujita-hu.ac.jp | 藤田保健衛生大学 | ||
393 | 5 | 0.00 | nagaokaut.ac.jp | 長岡技術科学大学 | ||
385 | 6 | 0.00 | nagoya-u.ac.jp | 名古屋大学 | ||
376 | 10 | 0.00 | komazawa-u.ac.jp | 駒澤大学 | ||
359 | 10 | 0.00 | fmu.ac.jp | 福島県立医科大学 | ||
358 | 5 | 0.00 | jichi.ac.jp | 自治医科大学 | ||
352 | 10 | 0.00 | fdcnet.ac.jp | 福岡歯科大学 | ||
337 | 12 | 0.00 | akita-u.ac.jp | 秋田大学 | ||
336 | 18 | 0.00 | saga-u.ac.jp | 佐賀大学 | ||
311 | 16 | 0.00 | yokohama-cu.ac.jp | 横浜市立大学 | ||
*公社・組合等からのアクセス数(amp8.comのみ、2021/1/1〜2023/1/2. 300カウント以上) | ||||||
リクエスト件数 | 週間リクエスト件数 | ページ数 | T バイ | バイト (%) | ドメイン | 機関名 |
4517 | 0.01% | 109 | 0.00 | 0.01% | tmch.or.jp | 筑波メディカルセンター |
3004 | 71 | 0.00 | 0.01% | ric-shizuoka.or.jp | 静岡県産業振興財団 | |
2932 | 84 | 0.00 | nhk.or.jp | NHK | ||
1590 | 38 | 0.00 | jaici.or.jp | JAICI化学情報協会 | ||
1258 | 40 | 0.00 | spring8.or.jp | 大型放射光施設 | ||
641 | 9 | 0.00 | denken.or.jp | 電力中央研究所 | ||
437 | 15 | 0.00 | tgn.or.jp | TGN 東電グループ情報ネットワーク | ||
*国の機関からのアクセス数(aamp8.comのみ、2021/1/1〜、300カウント以上) | ||||||
リクエスト件数 | 週間リクエスト件数 | ページ数 | T バイト | バイト (%) | ドメイン | 機関名 |
7264 | 0.01% | 215 | 0.00 | 0.01% | go.jp | . |
1738 | 32 | 0.00 | nict.go.jp | 情報通信研究機構 | ||
1297 | 71 | 0.00 | nmri.go.jp | 海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所 | ||
897 | 20 | 0.00 | affrc.go.jp | 食品総合研究所 | ||
883 | 11 | 0.00 | shugiin.go.jp | 衆議院 | ||
459 | 5 | 0.00 | mof.go.jp | 財務省 | ||
433 | 21 | 0.00 | kishou.go.jp | 国土交通省 気象庁 | ||
*都道府県からのアクセス数(amp8.comのみ、2021/1/1〜2023/1/2. 500カウント以上) | ||||||
2676 | 83 | 0.00 | lg.jp | . | ||
779 | 10 | 0.00 | hyogo.lg.jp | 兵庫県 | ||
794 | 34 | 0.00 | wakayama.lg.jp | 和歌山県 | ||
3502 | 73 | 0.00 | 0.01% | saitama.jp | 埼玉県 | |
2080 | 46 | 0.00 | yamagata.jp | |||
1293 | 34 | 0.00 | toyama.jp | 富山県 | ||
909 | 15 | 0.00 | hiroshima.jp | . | ||
892 | 26 | 0.00 | kumamoto.jp | 熊本県 | ||
879 | 52 | 0.00 | gunma.jp | 群馬県 | ||
774 | 15 | 0.00 | niigata.jp | 新潟市 | ||
399 | 8 | 0.00 | akita.jp | . | ||
347 | 14 | 0.00 | yamanashi.jp | 山梨県 | ||
340 | 3 | 0.00 | tottori.jp | . | ||
*義務教育機関のアクセス数(amp8.comのみ、2021/1/1〜2023/1/2. 300カウント以上) | ||||||
リクエスト件数 | 週間リクエスト件数 | ページ数 | T バイト | バイト (%) | ドメイン | 機関名 |
5786 | 0.01% | 161 | 0.00 | 0.01% | ed.jp | . |
1766 | 45 | 0.00 | torikyo.ed.jp | 鳥取県教育委員会 | ||
1079 | 22 | 0.00 | hokkaido-c.ed.jp | ほっかいどうスクールネット | ||
339 | 8 | 0.00 | izumo.ed.jp | いずもオロチネット | ||
322 | 2 | 0.00 | kita9.ed.jp | 北九州市立学校・幼稚園ホームページ | ||
321 | 14 | 0.00 | fks.ed.jp | 福島県教育センター | ||
*外国の教育・国機関からのアクセス数(amp8.comのみ、2021/1/1〜2023/1/2. 500カウント以上 | ||||||
リクエスト件数 | 週間リクエスト件数 | ページ数 | T バイト | バイト (%) | ドメイン | 機関名 |
26765 | 0.03% | 1225 | 0.01 | 0.04% | .at (オーストリア) | . |
2704 | 87 | 0.00 | meduniwien.ac.at | MedUni Wien | ||
9534 | 0.01% | 958 | 0.00 | 0.01% | .uk (イギリス) | . |
507 | 39 | 0.00 | cam.ac.uk | University of Cambridge | ||
2769 | 183 | 0.00 | .edu (米国高等教育機関) | . | ||
1727 | 27 | 0.00 | ucla.edu | UCLA | ||
1532 | 47 | 0.00 | .mil (米国軍事機関) | . | ||
1211 | 33 | 0.00 | navy.mil | navy.mil | ||
![]() ![]() |