ウェブサーバの統計 [amp8.com]

統計開始日時 : 2008年11月01日(土) 11時00分.
解析対象期間 : 2005年 1月27日(木) 21時28分 〜 2008年11月01日(土) 09時25分 (1373.50 日).

全体の概要

括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2008年11月01日 11時00分.

リクエスト成功件数: 71,583,403 (444,930)
上記の日別平均: 52,117 (63,561)
ページリクエスト成功件数: 7,823,142 (44,501)
上記の日別平均: 5,695 (6,357)
データ転送量: 14.17 テラ (1兆) バイト (113.13 ギガ (10億) バイト)
上記の日別平均: 10.56 ギガ (10億) バイト (16.16 ギガ (10億) バイト)

年別レポート

1単位 (+) は 1,500,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.

リクエスト件数ページ数T バイト 
2005年1260826714563151.91+++++++++
2006年1848649020713893.22+++++++++++++
2007年2127584022394754.40+++++++++++++++
2008年1921280620559634.64+++++++++++++

最も混雑した年 : 2007年 (21,275,840 リクエスト).

月別レポート

1単位 (+) は 200,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.

リクエスト件数リクエスト件数 (%)ページ数G バイトバイト (%) 
2005年 1月126744 0.18%1761917.51 0.12%+
2005年 2月871340 1.22%115787126.27 0.87%+++++
2005年 3月1206384 1.69%135822166.26 1.15%+++++++
2005年 4月941539 1.32%122806140.06 0.97%+++++
2005年 5月971374 1.36%117654145.29 1.00%+++++
2005年 6月953031 1.33%116185149.20 1.03%+++++
2005年 7月978731 1.37%106402156.82 1.08%+++++
2005年 8月1255460 1.75%149097207.41 1.43%+++++++
2005年 9月1318749 1.84%143403222.06 1.53%+++++++
2005年10月1363197 1.90%141473220.19 1.52%+++++++
2005年11月1405311 1.96%141068208.83 1.44%++++++++
2005年12月1216407 1.70%148999191.72 1.32%+++++++
       
2006年 1月1392875 1.95%160756232.09 1.60%+++++++
2006年 2月1505270 2.10%177292257.32 1.77%++++++++
2006年 3月1893553 2.65%208959331.37 2.28%++++++++++
2006年 4月1606675 2.24%175330285.37 1.97%+++++++++
2006年 5月1648986 2.30%167602286.50 1.97%+++++++++
2006年 6月1254945 1.75%151820221.03 1.52%+++++++
2006年 7月1347601 1.88%155692246.38 1.70%+++++++
2006年 8月1484924 2.07%160104275.41 1.90%++++++++
2006年 9月1451289 2.03%159238268.07 1.85%++++++++
2006年10月1620698 2.26%172884300.58 2.07%+++++++++
2006年11月1536790 2.15%178469297.32 2.05%++++++++
2006年12月1742884 2.43%203243293.92 2.03%+++++++++
       
2007年 1月1914406 2.67%198170368.66 2.54%++++++++++
2007年 2月1654392 2.31%170551323.33 2.23%+++++++++
2007年 3月1669467 2.33%168601318.65 2.20%+++++++++
2007年 4月1658876 2.32%182506344.27 2.37%+++++++++
2007年 5月1797608 2.51%198347379.75 2.62%+++++++++
2007年 6月1623590 2.27%199085345.74 2.38%+++++++++
2007年 7月2039450 2.85%204109391.66 2.70%+++++++++++
2007年 8月1812926 2.53%179275369.37 2.55%++++++++++
2007年 9月1775074 2.48%172121411.97 2.84%+++++++++
2007年10月1762154 2.46%184103407.37 2.81%+++++++++
2007年11月1775098 2.48%201696412.11 2.84%+++++++++
2007年12月1792799 2.50%180911430.43 2.97%+++++++++
       
2008年 1月2504467 3.50%227833564.08 3.89%+++++++++++++
2008年 2月1867259 2.61%200512454.68 3.13%++++++++++
2008年 3月1888457 2.64%206602472.37 3.26%++++++++++
2008年 4月1843019 2.57%216715454.57 3.13%++++++++++
2008年 5月2141571 2.99%223446505.62 3.49%+++++++++++
2008年 6月1859312 2.60%200577475.25 3.28%++++++++++
2008年 7月1645592 2.30%190790420.24 2.90%+++++++++
2008年 8月1748345 2.44%190224447.86 3.09%+++++++++
2008年 9月1758265 2.46%186156458.56 3.16%+++++++++
2008年10月1914811 2.67%210279498.32 3.44%++++++++++
2008年11月41708 0.06%28294.90 0.03%+

最も混雑した月 : 2008年 1月 (2,504,467 リクエスト).

週別レポート

1単位 (+) は 50,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.

週先頭日リクエスト件数リクエスト件数 (%)ページ数G バイトバイト (%) 
2005年 1月24日111497 0.16%1515915.31 0.11%+++
2005年 1月31日166675 0.23%2809023.29 0.16%++++
2005年 2月 7日205352 0.29%3187929.33 0.20%+++++
2005年 2月14日236915 0.33%2714934.27 0.24%+++++
2005年 2月21日251291 0.35%2806837.78 0.26%++++++
2005年 2月28日247792 0.35%2755735.84 0.25%+++++
2005年 3月 7日335689 0.47%3243737.50 0.26%+++++++
2005年 3月14日266303 0.37%3131338.01 0.26%++++++
2005年 3月21日251093 0.35%3070238.69 0.27%++++++
2005年 3月28日226501 0.32%2789634.50 0.24%+++++
2005年 4月 4日227256 0.32%2948431.11 0.21%+++++
2005年 4月11日193416 0.27%2260130.58 0.21%++++
2005年 4月18日204441 0.29%2900731.63 0.22%+++++
2005年 4月25日250805 0.35%3497836.23 0.25%++++++
2005年 5月 2日242726 0.34%2807935.07 0.24%+++++
2005年 5月 9日215753 0.30%2322933.98 0.23%+++++
2005年 5月16日212962 0.30%2835531.55 0.22%+++++
2005年 5月23日222406 0.31%2780232.90 0.23%+++++
2005年 5月30日257403 0.36%3649341.74 0.29%++++++
2005年 6月 6日239009 0.33%2688539.08 0.27%+++++
2005年 6月13日176668 0.25%2222327.54 0.19%++++
2005年 6月20日223930 0.31%2436632.89 0.23%+++++
2005年 6月27日189739 0.27%2240929.09 0.20%++++
2005年 7月 4日198908 0.28%2001732.27 0.22%++++
2005年 7月11日192893 0.27%2178930.25 0.21%++++
2005年 7月18日227505 0.32%2500137.10 0.26%+++++
2005年 7月25日274215 0.38%2930743.84 0.30%++++++
2005年 8月 1日269624 0.38%3379244.68 0.31%++++++
2005年 8月 8日277977 0.39%3684445.73 0.32%++++++
2005年 8月15日301262 0.42%3409250.35 0.35%+++++++
2005年 8月22日282564 0.39%3071246.39 0.32%++++++
2005年 8月29日298786 0.42%3354850.48 0.35%++++++
2005年 9月 5日295026 0.41%3353150.71 0.35%++++++
2005年 9月12日305246 0.43%3120151.85 0.36%+++++++
2005年 9月19日332254 0.46%3441756.76 0.39%+++++++
2005年 9月26日303165 0.42%3354247.15 0.33%+++++++
2005年10月 3日306429 0.43%3421949.22 0.34%+++++++
2005年10月10日308473 0.43%2897750.68 0.35%+++++++
2005年10月17日319080 0.45%3349850.42 0.35%+++++++
2005年10月24日298336 0.42%3138549.09 0.34%++++++
2005年10月31日302028 0.42%3253348.59 0.33%+++++++
2005年11月 7日378360 0.53%4056950.99 0.35%++++++++
2005年11月14日361216 0.50%2884749.96 0.34%++++++++
2005年11月21日300358 0.42%3077850.32 0.35%+++++++
2005年11月28日270758 0.38%3452339.28 0.27%++++++
2005年12月 5日299027 0.42%3670147.20 0.33%++++++
2005年12月12日267272 0.37%3208440.28 0.28%++++++
2005年12月19日252577 0.35%3276139.69 0.27%++++++
2005年12月26日265820 0.37%3036346.35 0.32%++++++
2006年 1月 2日306320 0.43%3438451.97 0.36%+++++++
2006年 1月 9日290981 0.41%3727548.97 0.34%++++++
2006年 1月16日357401 0.50%3686957.78 0.40%++++++++
2006年 1月23日307521 0.43%3665151.23 0.35%+++++++
2006年 1月30日355869 0.50%4159561.79 0.43%++++++++
2006年 2月 6日358912 0.50%4593459.88 0.41%++++++++
2006年 2月13日390439 0.55%4265866.36 0.46%++++++++
2006年 2月20日372891 0.52%4510164.85 0.45%++++++++
2006年 2月27日408284 0.57%4567770.04 0.48%+++++++++
2006年 3月 6日449331 0.63%4601281.08 0.56%+++++++++
2006年 3月13日439494 0.61%4827676.84 0.53%+++++++++
2006年 3月20日429392 0.60%4834676.84 0.53%+++++++++
2006年 3月27日392029 0.55%4389866.09 0.46%++++++++
2006年 4月 3日372419 0.52%3728966.10 0.46%++++++++
2006年 4月10日399139 0.56%4904769.27 0.48%++++++++
2006年 4月17日363623 0.51%3911967.67 0.47%++++++++
2006年 4月24日367814 0.51%3932963.44 0.44%++++++++
2006年 5月 1日395558 0.55%4055869.44 0.48%++++++++
2006年 5月 8日360461 0.50%3702861.13 0.42%++++++++
2006年 5月15日332593 0.46%3220660.37 0.42%+++++++
2006年 5月22日355464 0.50%3580765.46 0.45%++++++++
2006年 5月29日372904 0.52%4403958.47 0.40%++++++++
2006年 6月 5日287274 0.40%4038048.56 0.33%++++++
2006年 6月12日295222 0.41%2964454.17 0.37%++++++
2006年 6月19日293311 0.41%3397353.04 0.37%++++++
2006年 6月26日295676 0.41%3439252.58 0.36%++++++
2006年 7月 3日284368 0.40%3175150.56 0.35%++++++
2006年 7月10日277918 0.39%2990251.43 0.35%++++++
2006年 7月17日355862 0.50%4295066.20 0.46%++++++++
2006年 7月24日304661 0.43%3871455.60 0.38%+++++++
2006年 7月31日287484 0.40%3506351.88 0.36%++++++
2006年 8月 7日293059 0.41%2907453.10 0.37%++++++
2006年 8月14日346215 0.48%3723565.77 0.45%+++++++
2006年 8月21日390399 0.55%4111171.94 0.50%++++++++
2006年 8月28日394056 0.55%3972475.96 0.52%++++++++
2006年 9月 4日324009 0.45%3850358.45 0.40%+++++++
2006年 9月11日334860 0.47%3541160.58 0.42%+++++++
2006年 9月18日324683 0.45%3443060.24 0.42%+++++++
2006年 9月25日340258 0.48%3783563.77 0.44%+++++++
2006年10月 2日329080 0.46%3478561.36 0.42%+++++++
2006年10月 9日427632 0.60%4500779.13 0.55%+++++++++
2006年10月16日313606 0.44%3949758.90 0.41%+++++++
2006年10月23日388333 0.54%3929768.48 0.47%++++++++
2006年10月30日338555 0.47%3965466.77 0.46%+++++++
2006年11月 6日369390 0.52%4090868.60 0.47%++++++++
2006年11月13日381089 0.53%4499074.25 0.51%++++++++
2006年11月20日357332 0.50%3988170.53 0.49%++++++++
2006年11月27日317939 0.44%3750163.21 0.44%+++++++
2006年12月 4日537486 0.75%5279966.25 0.46%+++++++++++
2006年12月11日347561 0.49%4039366.50 0.46%+++++++
2006年12月18日366814 0.51%4915365.81 0.45%++++++++
2006年12月25日367005 0.51%4545770.71 0.49%++++++++
2007年 1月 1日467165 0.65%4864688.23 0.61%++++++++++
2007年 1月 8日390507 0.55%3994574.09 0.51%++++++++
2007年 1月15日432542 0.60%4343185.75 0.59%+++++++++
2007年 1月22日444764 0.62%4708586.42 0.60%+++++++++
2007年 1月29日425275 0.59%4681883.32 0.57%+++++++++
2007年 2月 5日392690 0.55%4171875.28 0.52%++++++++
2007年 2月12日466183 0.65%4999293.76 0.65%++++++++++
2007年 2月19日389352 0.54%3583772.88 0.50%++++++++
2007年 2月26日352693 0.49%3655371.93 0.50%++++++++
2007年 3月 5日404735 0.57%4016475.48 0.52%+++++++++
2007年 3月12日390987 0.55%3595077.70 0.54%++++++++
2007年 3月19日384502 0.54%3889470.27 0.48%++++++++
2007年 3月26日352665 0.49%3915466.86 0.46%++++++++
2007年 4月 2日368907 0.52%4648473.41 0.51%++++++++
2007年 4月 9日378552 0.53%4041978.59 0.54%++++++++
2007年 4月16日398208 0.56%3944283.44 0.58%++++++++
2007年 4月23日392213 0.55%4309782.85 0.57%++++++++
2007年 4月30日461567 0.64%4683198.62 0.68%++++++++++
2007年 5月 7日372992 0.52%4457679.60 0.55%++++++++
2007年 5月14日385500 0.54%4314280.83 0.56%++++++++
2007年 5月21日433952 0.61%4784489.64 0.62%+++++++++
2007年 5月28日378014 0.53%3847583.14 0.57%++++++++
2007年 6月 4日375504 0.52%5075877.43 0.53%++++++++
2007年 6月11日344413 0.48%4411570.00 0.48%+++++++
2007年 6月18日400716 0.56%4652586.08 0.59%+++++++++
2007年 6月25日393749 0.55%4781489.25 0.62%++++++++
2007年 7月 2日372029 0.52%4881979.65 0.55%++++++++
2007年 7月 9日462607 0.65%4488987.87 0.61%++++++++++
2007年 7月16日611156 0.85%4310392.02 0.63%+++++++++++++
2007年 7月23日426114 0.60%4863794.16 0.65%+++++++++
2007年 7月30日356843 0.50%4319675.51 0.52%++++++++
2007年 8月 6日337836 0.47%3564467.18 0.46%+++++++
2007年 8月13日519086 0.73%3625390.69 0.63%+++++++++++
2007年 8月20日374193 0.52%4195380.59 0.56%++++++++
2007年 8月27日458421 0.64%45028108.67 0.75%++++++++++
2007年 9月 3日407049 0.57%3852795.53 0.66%+++++++++
2007年 9月10日418673 0.58%3475897.43 0.67%+++++++++
2007年 9月17日406496 0.57%4317493.60 0.65%+++++++++
2007年 9月24日416939 0.58%4507595.62 0.66%+++++++++
2007年10月 1日337718 0.47%3574582.34 0.57%+++++++
2007年10月 8日390280 0.55%4106896.09 0.66%++++++++
2007年10月15日417754 0.58%4009398.74 0.68%+++++++++
2007年10月22日436404 0.61%5339688.61 0.61%+++++++++
2007年10月29日403132 0.56%3991591.92 0.63%+++++++++
2007年11月 5日418769 0.59%41833103.96 0.72%+++++++++
2007年11月12日405270 0.57%4402296.19 0.66%+++++++++
2007年11月19日426741 0.60%6055591.57 0.63%+++++++++
2007年11月26日420860 0.59%3880096.62 0.67%+++++++++
2007年12月 3日384034 0.54%3857595.19 0.66%++++++++
2007年12月10日388673 0.54%4004992.89 0.64%++++++++
2007年12月17日411896 0.58%4247298.43 0.68%+++++++++
2007年12月24日430353 0.60%44110103.87 0.72%+++++++++
2007年12月31日466490 0.65%43845111.04 0.77%++++++++++
2008年 1月 7日502433 0.70%49015127.54 0.88%+++++++++++
2008年 1月14日645980 0.90%54734135.40 0.93%+++++++++++++
2008年 1月21日660707 0.92%58123134.06 0.92%++++++++++++++
2008年 1月28日482424 0.67%50432121.03 0.83%++++++++++
2008年 2月 4日424275 0.59%43630102.34 0.71%+++++++++
2008年 2月11日468785 0.65%48412113.09 0.78%++++++++++
2008年 2月18日452073 0.63%49296108.61 0.75%++++++++++
2008年 2月25日452835 0.63%47969110.71 0.76%++++++++++
2008年 3月 3日436443 0.61%44178106.88 0.74%+++++++++
2008年 3月10日448234 0.63%50949111.08 0.77%+++++++++
2008年 3月17日423759 0.59%52095107.67 0.74%+++++++++
2008年 3月24日392416 0.55%4199298.52 0.68%++++++++
2008年 3月31日410615 0.57%47975105.81 0.73%+++++++++
2008年 4月 7日474436 0.66%52305115.41 0.80%++++++++++
2008年 4月14日401904 0.56%4483099.10 0.68%+++++++++
2008年 4月21日425029 0.59%58059101.75 0.70%+++++++++
2008年 4月28日464336 0.65%46625111.54 0.77%++++++++++
2008年 5月 5日464513 0.65%51307115.37 0.80%++++++++++
2008年 5月12日451925 0.63%55781107.98 0.74%++++++++++
2008年 5月19日580153 0.81%48382126.27 0.87%++++++++++++
2008年 5月26日430357 0.60%47097108.66 0.75%+++++++++
2008年 6月 2日441868 0.62%44749111.58 0.77%+++++++++
2008年 6月 9日415405 0.58%47061106.62 0.73%+++++++++
2008年 6月16日449400 0.63%49056114.36 0.79%+++++++++
2008年 6月23日423974 0.59%47095109.89 0.76%+++++++++
2008年 6月30日432946 0.60%45338111.56 0.77%+++++++++
2008年 7月 7日277965 0.39%3106770.07 0.48%++++++
2008年 7月14日363244 0.51%4222896.31 0.66%++++++++
2008年 7月21日416592 0.58%49784104.51 0.72%+++++++++
2008年 7月28日377488 0.53%4567393.64 0.65%++++++++
2008年 8月 4日358468 0.50%4105095.44 0.66%++++++++
2008年 8月11日368685 0.52%3943592.57 0.64%++++++++
2008年 8月18日419547 0.59%43147113.68 0.78%+++++++++
2008年 8月25日450485 0.63%50062108.04 0.74%++++++++++
2008年 9月 1日406959 0.57%39893104.02 0.72%+++++++++
2008年 9月 8日409037 0.57%39559103.69 0.71%+++++++++
2008年 9月15日450569 0.63%52965119.78 0.83%++++++++++
2008年 9月22日377223 0.53%41669102.02 0.70%++++++++
2008年 9月29日459973 0.64%46111120.25 0.83%++++++++++
2008年10月 6日416494 0.58%46468106.00 0.73%+++++++++
2008年10月13日438426 0.61%50359114.67 0.79%+++++++++
2008年10月20日415409 0.58%47581107.45 0.74%+++++++++
2008年10月27日340694 0.48%3465983.89 0.58%+++++++

最も混雑した週 (右の日付から1週間): 2008年 1月21日 (660,707 リクエスト).

日別レポート

1単位 (+) は 10,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.

年月日リクエスト件数リクエスト件数 (%)ページ数G バイトバイト (%) 
2005年 1月27日2166 5080.26 +
2005年 1月28日23001 0.03%49552.42 0.02%+++
2005年 1月29日52125 0.07%51848.64 0.06%++++++
2005年 1月30日34205 0.05%45124.00 0.03%++++
       
2005年 1月31日15247 0.02%24602.19 0.02%++
2005年 2月 1日21902 0.03%23983.15 0.02%+++
2005年 2月 2日20664 0.03%25063.29 0.02%+++
2005年 2月 3日26578 0.04%48093.38 0.02%+++
2005年 2月 4日20739 0.03%44312.59 0.02%+++
2005年 2月 5日37767 0.05%65245.53 0.04%++++
2005年 2月 6日23778 0.03%49623.16 0.02%+++
       
2005年 2月 7日35259 0.05%59294.89 0.03%++++
2005年 2月 8日27916 0.04%56853.60 0.02%+++
2005年 2月 9日27280 0.04%53673.73 0.03%+++
2005年 2月10日28100 0.04%46843.99 0.03%+++
2005年 2月11日30110 0.04%38974.54 0.03%++++
2005年 2月12日25083 0.04%25623.86 0.03%+++
2005年 2月13日31604 0.04%37554.72 0.03%++++
       
2005年 2月14日31161 0.04%30694.81 0.03%++++
2005年 2月15日33036 0.05%33864.56 0.03%++++
2005年 2月16日29358 0.04%30364.34 0.03%+++
2005年 2月17日36124 0.05%47074.95 0.03%++++
2005年 2月18日33029 0.05%40594.72 0.03%++++
2005年 2月19日34293 0.05%38765.22 0.04%++++
2005年 2月20日39914 0.06%50165.65 0.04%++++
       
2005年 2月21日40064 0.06%51415.78 0.04%+++++
2005年 2月22日45888 0.06%45057.75 0.05%+++++
2005年 2月23日28220 0.04%28634.09 0.03%+++
2005年 2月24日33415 0.05%39574.65 0.03%++++
2005年 2月25日30797 0.04%40434.19 0.03%++++
2005年 2月26日33624 0.05%41034.89 0.03%++++
2005年 2月27日39283 0.05%34566.43 0.04%++++
       
2005年 2月28日26354 0.04%30613.79 0.03%+++
2005年 3月 1日31604 0.04%35684.56 0.03%++++
2005年 3月 2日23665 0.03%26613.62 0.02%+++
2005年 3月 3日36319 0.05%46515.18 0.04%++++
2005年 3月 4日39992 0.06%48055.25 0.04%++++
2005年 3月 5日44973 0.06%47586.31 0.04%+++++
2005年 3月 6日44885 0.06%40537.13 0.05%+++++
       
2005年 3月 7日42139 0.06%36415.77 0.04%+++++
2005年 3月 8日53082 0.07%54494.94 0.03%++++++
2005年 3月 9日51614 0.07%44455.32 0.04%++++++
2005年 3月10日40459 0.06%46624.94 0.03%+++++
2005年 3月11日58959 0.08%55995.70 0.04%++++++
2005年 3月12日55535 0.08%49265.74 0.04%++++++
2005年 3月13日33901 0.05%37155.11 0.04%++++
       
2005年 3月14日63413 0.09%61068.95 0.06%+++++++
2005年 3月15日40309 0.06%31785.12 0.04%+++++
2005年 3月16日28198 0.04%27994.06 0.03%+++
2005年 3月17日36484 0.05%55475.14 0.04%++++
2005年 3月18日29520 0.04%43234.12 0.03%+++
2005年 3月19日31383 0.04%45844.63 0.03%++++
2005年 3月20日36996 0.05%47765.98 0.04%++++
       
2005年 3月21日39309 0.05%44295.86 0.04%++++
2005年 3月22日49573 0.07%48308.80 0.06%+++++
2005年 3月23日30448 0.04%42724.52 0.03%++++
2005年 3月24日29099 0.04%51753.98 0.03%+++
2005年 3月25日31281 0.04%48413.86 0.03%++++
2005年 3月26日33396 0.05%35195.18 0.04%++++
2005年 3月27日37987 0.05%36366.48 0.04%++++
       
2005年 3月28日33708 0.05%41955.33 0.04%++++
2005年 3月29日29395 0.04%37304.39 0.03%+++
2005年 3月30日37894 0.05%36815.73 0.04%++++
2005年 3月31日30864 0.04%52684.54 0.03%++++
2005年 4月 1日32571 0.05%38675.14 0.04%++++
2005年 4月 2日27488 0.04%32224.17 0.03%+++
2005年 4月 3日34581 0.05%39335.20 0.04%++++
       
2005年 4月 4日51621 0.07%54854.03 0.03%++++++
2005年 4月 5日24222 0.03%36033.34 0.02%+++
2005年 4月 6日29197 0.04%37694.56 0.03%+++
2005年 4月 7日26480 0.04%46813.77 0.03%+++
2005年 4月 8日30684 0.04%38244.68 0.03%++++
2005年 4月 9日26513 0.04%34714.29 0.03%+++
2005年 4月10日38539 0.05%46516.43 0.04%++++
       
2005年 4月11日23815 0.03%33763.58 0.02%+++
2005年 4月12日27108 0.04%26774.10 0.03%+++
2005年 4月13日24447 0.03%25423.76 0.03%+++
2005年 4月14日22253 0.03%41073.02 0.02%+++
2005年 4月15日21818 0.03%29703.35 0.02%+++
2005年 4月16日35017 0.05%34095.97 0.04%++++
2005年 4月17日38958 0.05%35206.81 0.05%++++
       
2005年 4月18日30155 0.04%42085.01 0.03%++++
2005年 4月19日25121 0.04%26954.00 0.03%+++
2005年 4月20日25807 0.04%28394.02 0.03%+++
2005年 4月21日26861 0.04%45624.07 0.03%+++
2005年 4月22日26667 0.04%39353.88 0.03%+++
2005年 4月23日40149 0.06%49366.43 0.04%+++++
2005年 4月24日29681 0.04%58324.22 0.03%+++
       
2005年 4月25日40762 0.06%59796.28 0.04%+++++
2005年 4月26日41395 0.06%58255.69 0.04%+++++
2005年 4月27日53456 0.07%65758.03 0.06%++++++
2005年 4月28日27102 0.04%47163.37 0.02%+++
2005年 4月29日32113 0.04%38004.96 0.03%++++
2005年 4月30日26958 0.04%37973.91 0.03%+++
2005年 5月 1日29019 0.04%42864.00 0.03%+++
       
2005年 5月 2日23632 0.03%22363.46 0.02%+++
2005年 5月 3日31372 0.04%31594.91 0.03%++++
2005年 5月 4日43081 0.06%50805.71 0.04%+++++
2005年 5月 5日43576 0.06%53426.69 0.05%+++++
2005年 5月 6日30158 0.04%42794.36 0.03%++++
2005年 5月 7日34169 0.05%35105.34 0.04%++++
2005年 5月 8日36738 0.05%44734.61 0.03%++++
       
2005年 5月 9日25526 0.04%27933.91 0.03%+++
2005年 5月10日27080 0.04%27154.08 0.03%+++
2005年 5月11日28299 0.04%25194.91 0.03%+++
2005年 5月12日30479 0.04%41064.38 0.03%++++
2005年 5月13日30506 0.04%32814.68 0.03%++++
2005年 5月14日35816 0.05%36175.94 0.04%++++
2005年 5月15日38047 0.05%41986.08 0.04%++++
       
2005年 5月16日29237 0.04%30634.59 0.03%+++
2005年 5月17日29992 0.04%37404.37 0.03%+++
2005年 5月18日27780 0.04%34164.07 0.03%+++
2005年 5月19日27366 0.04%50043.65 0.03%+++
2005年 5月20日27694 0.04%43724.02 0.03%+++
2005年 5月21日35948 0.05%43975.55 0.04%++++
2005年 5月22日34945 0.05%43635.30 0.04%++++
       
2005年 5月23日26932 0.04%24423.55 0.02%+++
2005年 5月24日23548 0.03%22773.89 0.03%+++
2005年 5月25日21705 0.03%23893.27 0.02%+++
2005年 5月26日39999 0.06%81705.39 0.04%++++
2005年 5月27日51411 0.07%64167.89 0.05%++++++
2005年 5月28日31991 0.04%32594.66 0.03%++++
2005年 5月29日26820 0.04%28494.25 0.03%+++
       
2005年 5月30日25523 0.04%29903.98 0.03%+++
2005年 5月31日22985 0.03%29133.81 0.03%+++
2005年 6月 1日42777 0.06%61136.68 0.05%+++++
2005年 6月 2日69366 0.10%1212610.41 0.07%+++++++
2005年 6月 3日30933 0.04%46575.24 0.04%++++
2005年 6月 4日34220 0.05%44305.99 0.04%++++
2005年 6月 5日31599 0.04%32645.63 0.04%++++
       
2005年 6月 6日59051 0.08%50249.45 0.07%++++++
2005年 6月 7日24305 0.03%24614.21 0.03%+++
2005年 6月 8日40584 0.06%47856.36 0.04%+++++
2005年 6月 9日28535 0.04%53844.22 0.03%+++
2005年 6月10日23911 0.03%36783.56 0.02%+++
2005年 6月11日30789 0.04%26595.47 0.04%++++
2005年 6月12日31834 0.04%28945.80 0.04%++++
       
2005年 6月13日19036 0.03%24182.85 0.02%++
2005年 6月14日24717 0.03%28374.14 0.03%+++
2005年 6月15日27022 0.04%28144.21 0.03%+++
2005年 6月16日26336 0.04%59923.42 0.02%+++
2005年 6月17日21311 0.03%23933.23 0.02%+++
2005年 6月18日30244 0.04%29065.14 0.04%++++
2005年 6月19日28002 0.04%28634.55 0.03%+++
       
2005年 6月20日28643 0.04%24594.42 0.03%+++
2005年 6月21日48601 0.07%37005.96 0.04%+++++
2005年 6月22日26684 0.04%27894.08 0.03%+++
2005年 6月23日31783 0.04%51345.28 0.04%++++
2005年 6月24日28263 0.04%39443.81 0.03%+++
2005年 6月25日32766 0.05%32755.54 0.04%++++
2005年 6月26日27190 0.04%30653.80 0.03%+++
       
2005年 6月27日27787 0.04%24564.47 0.03%+++
2005年 6月28日24705 0.03%24834.02 0.03%+++
2005年 6月29日27732 0.04%26083.80 0.03%+++
2005年 6月30日24305 0.03%45743.45 0.02%+++
2005年 7月 1日25438 0.04%35694.00 0.03%+++
2005年 7月 2日29647 0.04%35154.56 0.03%+++
2005年 7月 3日30125 0.04%32044.80 0.03%++++
       
2005年 7月 4日24734 0.03%22803.99 0.03%+++
2005年 7月 5日26904 0.04%24344.67 0.03%+++
2005年 7月 6日26123 0.04%22864.22 0.03%+++
2005年 7月 7日29458 0.04%39624.75 0.03%+++
2005年 7月 8日28202 0.04%38224.34 0.03%+++
2005年 7月 9日35373 0.05%29245.99 0.04%++++
2005年 7月10日28114 0.04%23094.32 0.03%+++
       
2005年 7月11日24235 0.03%20123.91 0.03%+++
2005年 7月12日24485 0.03%23323.73 0.03%+++
2005年 7月13日27136 0.04%26584.53 0.03%+++
2005年 7月14日27584 0.04%56643.81 0.03%+++
2005年 7月15日27683 0.04%35864.56 0.03%+++
2005年 7月16日27388 0.04%25643.96 0.03%+++
2005年 7月17日34382 0.05%29735.76 0.04%++++
       
2005年 7月18日33895 0.05%33355.62 0.04%++++
2005年 7月19日24320 0.03%26313.87 0.03%+++
2005年 7月20日31689 0.04%29795.16 0.04%++++
2005年 7月21日31235 0.04%47684.76 0.03%++++
2005年 7月22日32872 0.05%45854.78 0.03%++++
2005年 7月23日35079 0.05%32755.97 0.04%++++
2005年 7月24日38415 0.05%34286.94 0.05%++++
       
2005年 7月25日36163 0.05%33755.72 0.04%++++
2005年 7月26日69069 0.10%552211.29 0.08%+++++++
2005年 7月27日30430 0.04%30484.78 0.03%++++
2005年 7月28日30866 0.04%49804.53 0.03%++++
2005年 7月29日34684 0.05%51325.19 0.04%++++
2005年 7月30日37276 0.05%37876.68 0.05%++++
2005年 7月31日35727 0.05%34635.64 0.04%++++
       
2005年 8月 1日37331 0.05%45916.04 0.04%++++
2005年 8月 2日40048 0.06%50526.66 0.05%+++++
2005年 8月 3日31556 0.04%43585.13 0.04%++++
2005年 8月 4日44888 0.06%67947.48 0.05%+++++
2005年 8月 5日35274 0.05%56595.32 0.04%++++
2005年 8月 6日40775 0.06%37936.96 0.05%+++++
2005年 8月 7日39752 0.06%35457.09 0.05%++++
       
2005年 8月 8日34495 0.05%41105.43 0.04%++++
2005年 8月 9日40111 0.06%63146.25 0.04%+++++
2005年 8月10日39800 0.06%58076.32 0.04%++++
2005年 8月11日37240 0.05%58915.62 0.04%++++
2005年 8月12日44735 0.06%55237.66 0.05%+++++
2005年 8月13日39251 0.05%50986.99 0.05%++++
2005年 8月14日42345 0.06%41017.47 0.05%+++++
       
2005年 8月15日44771 0.06%47207.82 0.05%+++++
2005年 8月16日48037 0.07%53087.71 0.05%+++++
2005年 8月17日39847 0.06%43916.19 0.04%++++
2005年 8月18日40843 0.06%50117.10 0.05%+++++
2005年 8月19日39706 0.06%49986.64 0.05%++++
2005年 8月20日43859 0.06%54527.32 0.05%+++++
2005年 8月21日44199 0.06%42127.57 0.05%+++++
       
2005年 8月22日44428 0.06%38407.51 0.05%+++++
2005年 8月23日41146 0.06%43426.20 0.04%+++++
2005年 8月24日36894 0.05%41096.13 0.04%++++
2005年 8月25日44878 0.06%62847.14 0.05%+++++
2005年 8月26日37534 0.05%41926.31 0.04%++++
